Dobele/Tērvete
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2019-03-20 19:30 |
| Vieta | Dobele |
| Sacensības | 1. līga vīriešiem |
| Pret | RPI-Seniori |
| Rezultāts | 22:24 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars |
|---|---|---|---|---|---|
| Toms Rolands | Ābelīte | RB | 2000-08-04 | 191 | 87 |
| Kims | Berezovojs | LB | 1999-01-18 | 195 | 80 |
| Oskars | Bisenieks | LB | 2004-09-05 | 166 | 60 |
| Ivo | Čižauskis | GK | 2000-08-07 | 185 | 86 |
| Ričards | Dargužis | 2000-12-05 | 180 | 60 | |
| Vladislavs | Fots | RW | 2000-01-09 | 194 | 88 |
| Ainārs | Gavars | LW | 1994-08-22 | 167 | 60 |
| Kristaps | Gerasimjonoks | CB | 2002-05-08 | 170 | 66 |
| Kristers | Gerasimjonoks | LW | 2000-06-02 | 167 | 60 |
| Kristāns | Gidrevics | LW, CB | 2003-12-27 | 165 | 48 |
| Emīls | Granauskis | GK | 1999-05-29 | 188 | 67 |
| Dāvis | Gudzovskis | PP | 2000-03-10 | 176 | 73 |
| Endijs | Ivanovs | 2018-08-23 | 0 | 0 | |
| Gustavs | Jagučanskis | PP | 2002-02-19 | 182 | 73 |
| Kristiāns | Kelerts | CB | 2001-03-23 | 171 | 71 |
| Edgars | Krieviņš | CB, LW | 2000-02-04 | 180 | 67 |
| Kārlis | Krūmiņš | CB | 2002-11-05 | 178 | 65 |
| Zigmunds | Liljē | LB | 2000-05-09 | 186 | 85 |
| Ričards | Mucinieks | LW | 1999-03-28 | 177 | 60 |
| Edvīns | Ozoliņš | LB | 1998-05-12 | 187 | 70 |
| Kristiāns | Pavļenko | LW | 1999-07-01 | 163 | 53 |
| Ritvars | Putra | GK | 2003-10-15 | 174 | 69 |
| Dāvis | Ramlavs | 2003-01-01 | 0 | 0 | |
| Valters | Savics | LB | 1997-04-14 | 190 | 92 |
| Rūdis | Šķupelis | RB | 2001-10-23 | 180 | 69 |
| Andris | Vidovskis | PP | 2004-06-01 | 0 | 0 |
| Kristiāns | Vilciņš | 1999-03-08 | 167 | 50 | |
| Elvis Ēriks | Vilsons | RW | 2000-02-14 | 178 | 76 |
| Valts Kristiāns | Vīndedzis | PP | 2001-08-21 | 179 | 70 |
| Edgars | Zeikmanis | RB | 2002-06-20 | 180 | 74 |





































