SK Latgols juniori
Mājas zāle: Pītera Miglinīka ielā 34a, Ludza
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2019-04-27 20:00 |
| Vieta | Ludza |
| Sacensības | 1. līga vīriešiem |
| Pret | Jūrmalas Sports-2 |
| Rezultāts | 26:25 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars |
|---|---|---|---|---|---|
| Pjotrs | Borisenko | GK | 1997-03-17 | 193 | 90 |
| Maksims | Čaupovs | 2001-03-15 | 0 | 0 | |
| Georgijs | Dobriņins | LB | 2001-02-13 | 188 | 84 |
| Renārs | Grebeņņikovs | 2003-01-01 | 0 | 0 | |
| Kristaps | Kalvāns | 2003-08-25 | 0 | 0 | |
| Edijs | Kušners | LB | 2002-07-29 | 182 | 78 |
| Endijs | Kušners | LW | 2003-04-02 | 0 | 0 |
| Ivo | Legkojs | PP | 2002-11-11 | 172 | 85 |
| Guntars | Lipskis | PP | 1999-11-08 | 185 | 72 |
| Kristaps | Logins | RW | 1999-10-14 | 190 | 80 |
| Eduards | Malahovs | 2003-04-12 | 0 | 0 | |
| Lauris | Matisāns | 2003-06-07 | 0 | 0 | |
| Edvīns | Matvejenko | CB | 1999-11-30 | 186 | 78 |
| Armands | Matvejevs | LW | 1999-03-19 | 178 | 74 |
| Vladislavs | Matvejevs | 2002-05-30 | 0 | 0 | |
| Edvīns | Mekšs | LW | 2000-10-17 | 170 | 70 |
| Maksims | Nikandrovs | GK | 2000-04-16 | 182 | 75 |
| Aleksandrs | Pegasovs | RW | 1990-02-28 | 185 | 71 |
| Roberts | Rancāns | LW | 2002-04-19 | 0 | 0 |
| Haralds | Ruciņš | 2003-02-23 | 0 | 0 | |
| Vjačeslavs | Rutka | PP | 2000-10-03 | 188 | 85 |
| Kristaps | Savickis | 1997-11-30 | 0 | 0 | |
| Romāns | Urža | PP | 2000-04-18 | 188 | 90 |
| Linards | Usāns | LB | 2003-01-01 | 0 | 0 |
| Edvīns | Zbitkovskis | LW | 2000-05-01 | 188 | 78 |
| Andrejs | Zinovjevs | RW | 1996-10-08 | 182 | 88 |





































