ASK/LSPA-2
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2017-04-02 14:00 |
| Vieta | Dobele |
| Sacensības | 1. līga vīriešiem |
| Pret | Dobele/Tērvete |
| Rezultāts | 23:25 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars |
|---|---|---|---|---|---|
| Dāvids | Alijevs | LW | 1995-11-20 | 183 | 89 |
| Aivars | Brezinskis | LW | 1993-02-06 | 180 | 78 |
| Ivars | Buklovskis | LW | 1983-03-05 | 185 | 80 |
| Helvijs | Bunkus | LB | 1997-07-15 | 194 | 77 |
| Kārlis | Dumpis | RB | 1990-01-01 | 198 | 80 |
| Kaspars | Dzirkalis | PP | 1996-02-07 | 186 | 84 |
| Leo | Fjodorovs | LW, RW | 1996-08-11 | 168 | 60 |
| Jānis | Grants | RW | 1994-05-12 | 184 | 92 |
| Gustavs | Jaunzemis | LB | 1993-05-07 | 190 | 100 |
| Linards | Kaņeps | 1990-01-01 | 0 | 0 | |
| Atis | Kociņš | GK | 1984-02-24 | 186 | 104 |
| Dominiks | Kozlovskis | LW | 1997-10-12 | 175 | 70 |
| Reinis | Krasovskis | GK | 1994-09-29 | 176 | 75 |
| Toms | Krauklis | LW | 1990-01-28 | 185 | 85 |
| Gunārs | Liepiņš | LW | 1988-04-06 | 182 | 73 |
| Dmitrijs | Lubgāns | RW | 1987-07-31 | 180 | 88 |
| Edijs | Marcinkevičs | GK | 1989-12-18 | 180 | 70 |
| Mārtiņš | Mārtužs | 1990-01-01 | 187 | 80 | |
| Egons | Miemis | LB, RB | 1987-12-28 | 189 | 85 |
| Jurģis | Muskats | LB | 1991-01-27 | 194 | 100 |
| Elgars | Romanovskis | LW | 1996-07-08 | 185 | 79 |
| Jānis | Smagars | CB | 1969-07-24 | 182 | 85 |
| Andris | Strazds | LB | 1982-12-14 | 192 | 80 |
| Mārtiņš | Sūnaitis | PP | 1991-03-20 | 180 | 95 |
| Aleksis | Štucers | PP | 1996-01-28 | 187 | 94 |
| Vilis | Tālbergs | RW | 1995-11-11 | 190 | 87 |
| Pēteris | Trojanovskis | LB | 1990-06-27 | 192 | 95 |
| Reinis | Vidbergs | PP | 1998-08-08 | 192 | 110 |
| Uldis | Vilsons | LW | 1987-06-06 | 184 | 80 |
| Uldis | Zariņš | LB | 1995-06-07 | 185 | 77 |
| Kaspars | Ziediņš | RW | 1991-04-14 | 183 | 88 |
| Artūrs | Zūbergs | CB | 1991-11-14 | 184 | 82 |





































