MSĢ/LAT-2000
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2017-03-25 19:00 |
| Vieta | Aizkraukle |
| Sacensības | 1. līga vīriešiem |
| Pret | Skrīveri/Aizkraukle |
| Rezultāts | 24:32 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars |
|---|---|---|---|---|---|
| Toms Rolands | Ābelīte | RB | 2000-08-04 | 191 | 87 |
| Ričards | Dargužis | 2000-12-05 | 180 | 60 | |
| Andris | Domanskis | LB | 2001-06-30 | 191 | 84 |
| Viktors | Fadejevs | LB | 2000-05-11 | 186 | 84 |
| Vladislavs | Fots | RW | 2000-01-09 | 194 | 88 |
| Kristers | Gerasimjonoks | LW | 2000-06-02 | 167 | 60 |
| Ernests Ritvars | Grava | CB | 2002-08-08 | 176 | 75 |
| Silvis | Jansons | GK | 2000-02-05 | 180 | 74 |
| Ingus Kristiāns | Jonuška | LW | 2000-05-23 | 175 | 72 |
| Kristiāns | Kelerts | CB | 2001-03-23 | 171 | 71 |
| Edgars | Krieviņš | CB, LW | 2000-02-04 | 180 | 67 |
| Edvīns | Mekšs | LW | 2000-10-17 | 170 | 70 |
| Aivis | Miksons | 2002-06-24 | 0 | 0 | |
| Raivis | Noviks | 2001-03-13 | 186 | 75 | |
| Sandis | Oto | LW | 2001-02-24 | 172 | 60 |
| Mārtiņš | Ozoliņš | GK | 2002-04-04 | 179 | 68 |
| Guntis | Piļpuks | RB | 2000-06-25 | 188 | 76 |
| Daniels | Podoļecs | GK | 2001-09-28 | 192 | 75 |
| Maksimuss | Roze | LW | 2002-03-30 | 185 | 81 |
| Vjačeslavs | Rutka | PP | 2000-10-03 | 188 | 85 |
| Kārlis | Sausnītis | GK | 2000-03-23 | 178 | 65 |
| Jurģis | Strēlis | CB | 2000-07-27 | 180 | 80 |
| Antons | Šuleiko | PP | 2000-01-24 | 191 | 101 |
| Romāns | Urža | PP | 2000-04-18 | 188 | 90 |
| Deivids Nils | Vaitkus | PP | 2000-10-06 | 185 | 100 |
| Elvis Ēriks | Vilsons | RW | 2000-02-14 | 178 | 76 |
| Andris | Vītols | LB | 2000-06-19 | 193 | 86 |
| Andrejs | Volkovs | CB | 2000-07-04 | 172 | 75 |
| Aleksejs | Zaharovs | CB | 2000-05-03 | 188 | 80 |
Pārstāvji
| Vārds | Uzvārs | Pozīcija | Dz.Gads |
|---|---|---|---|
| Valdis | Rozentāls | Treneris | 1944-11-04 |
| Gatis | Ciematnieks | Treneris | 1984-05-20 |
| Ivars | Lācis | Vārtsargu treneris | 1982-03-31 |
| Viktorija | Karjagina-Ilstere | Fizioterapeite | 1985-10-27 |





































