Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Klinta Kaklēna
Pozīcija: CB
Dz.datums: 2002-01-27
Augums: 164 cm
Svars: 52 kg
Statistika, 2017./2018. gada sezona, jaunatne
| U-17 (2001.g.), meitenes | |||||
| Dobeles SS | V | SM | B | N | D |
| 2017-11-20 pret Skrīveri, (37:23) | 6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-11-20 pret Ludzas NSS, (22:23) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-20 pret Vaiņode, (36:28) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-20 pret Vaiņode, (25:21) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-20 pret Skrīveri, (23:17) | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-01-20 pret Ludzas NSS, (20:25) | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-05-19 pret Vaiņode, (17:10) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-05-19 pret Skrīveri, (22:15) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-05-19 pret Ludzas NSS, (20:25) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (9 spēles): | 19 | 0/0 | 1 | 3 | 0 |
| U-16 (2002./2003.g.), meitenes | |||||
| Dobeles SS | V | SM | B | N | D |
| 2017-11-12 pret Salaspils SS, (24:9) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-12 pret Jēkabpils SS, (20:22) | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-11-12 pret Ludzas NSS, (8:12) | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-02-10 pret Salaspils SS, (26:10) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-02-10 pret Vaiņode, (29:22) | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-05-05 pret Vaiņode, (36:23) | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-05-05 pret Ludzas NSS, (24:23) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-05-05 pret Salaspils SS, (28:12) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-05-06 pret Jēkabpils SS, (24:17) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (9 spēles): | 20 | 0/0 | 1 | 3 | 0 |
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2014./2015. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona, jaunatne
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2017./2018. gada sezona
2018./2019. gada sezona, jaunatne
2019./2020. gada sezona, jaunatne





































