Turnīra tabula "B grupa, jaunieši"
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludza 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 344:166 | 178 | 24 |
| 2 | Skrīveri | 12 | 10 | 0 | 2 | 348:241 | 107 | 20 |
| 3 | Vaiņode | 12 | 7 | 0 | 5 | 256:230 | 26 | 14 |
| 4 | Auce | 12 | 7 | 0 | 5 | 272:217 | 55 | 14 |
| 5 | Ludza 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 246:302 | -56 | 8 |
| 6 | Ogre | 12 | 2 | 0 | 10 | 166:274 | -108 | 4 |
| 7 | Jūrmala | 12 | 0 | 0 | 12 | 199:401 | -202 | 0 |





































