Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Spēlētājs

Vārds, uzvārds: Ingus Kristiāns Jonuška
Pozīcija: LW
Dz.datums: 2000-05-23
Klubs: Dobele/Tērvete
Augums: 175 cm
Svars: 72 kg
Statistika, 2013./2014. gada sezona, jaunatne
B grupa, jaunieši
Auce VSMBND
2013-12-14 pret Ludza, (37:38) 10/0131
2013-12-14 pret Skrīveri, (37:29) 40/0000
2013-12-15 pret Celtnieks (Rīga), (39:31) 10/0100
2013-12-15 pret Celtnieks (Vangaži), (39:28) 30/0000
2014-03-08 pret Celtnieks (Rīga), (46:35) 00/0000
2014-03-08 pret Skrīveri, (35:24) 00/0000
2014-03-09 pret Celtnieks (Vangaži), (36:20) 40/0000
2014-03-09 pret Tērvete, (34:27) 00/0000
2014-05-03 pret Tērvete, (41:28) 00/0000
2014-05-03 pret Ludza, (33:28) 10/0000
Kopā (10 spēles):140/02 31
C grupa, jaunieši
Auce VSMBND
2013-11-09 pret Stopiņi, (38:19) 91/1000
2013-11-09 pret Jūrmala, (25:20) 72/2000
2013-11-10 pret Tērvete, (25:32) 100/0000
2014-01-11 pret Stopiņi, (34:25) 41/1000
2014-01-11 pret Jūrmala, (19:10) 20/0000
2014-01-12 pret Tērvete, (31:31) 83/3000
2014-04-26 pret Tērvete, (24:30) 42/2000
2014-04-26 pret Ludza, (30:27) 53/1000
2014-04-27 pret Skrīveri, (32:24) 44/4000
2014-05-17 pret Tērvete, (22:21) 01/0000
2014-05-17 pret Ludza, (24:23) 20/0110
2014-05-18 pret Skrīveri, (28:33) 62/2000
Kopā (12 spēles):6119/161 10
D grupa, jaunieši
Auce VSMBND
2013-10-26 pret Ludza 2, (43:9) 70/0000
2013-10-26 pret Vaiņode, (20:15) 80/0000
2013-10-26 pret Stopiņi, (29:12) 60/0000
2013-10-27 pret Ludza, (16:15) 50/0000
2013-10-27 pret Dobeles SS, (32:10) 60/0000
2013-10-27 pret Tērvete, (11:10) 10/0000
2014-01-18 pret Ludza 2, (30:10) 62/1000
2014-01-18 pret Vaiņode, (16:16) 85/4000
2014-01-18 pret Stopiņi, (21:11) 71/1000
2014-01-19 pret Dobeles SS, (25:13) 82/2000
2014-01-19 pret Ludza, (23:18) 82/2000
2014-01-19 pret Tērvete, (14:18) 74/4000
2014-04-05 pret Stopiņi, (29:9) 113/3000
2014-04-05 pret Vaiņode, (16:12) 31/1110
2014-04-05 pret Ludza 2, (22:11) 50/0000
2014-04-06 pret Ludza, (21:15) 00/0000
2014-04-06 pret Dobeles SS, (23:11) 60/0000
2014-04-06 pret Tērvete, (15:17) 11/0000
Kopā (18 spēles):10321/181 10

2014./2015. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona
2015./2016. gada sezona, jaunatne
2016./2017. gada sezona
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2017./2018. gada sezona
2017./2018. gada sezona, jaunatne
2018./2019. gada sezona
2018./2019. gada sezona, jaunatne
2019./2020. gada sezona

  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg