Jaunatne, U-15 zēni (2004.g.dz.), A grupa
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludzas NSS | 9 | 6 | 1 | 2 | 173:133 | 40 | 13 |
| 2 | Vaiņode | 9 | 5 | 2 | 2 | 181:143 | 38 | 12 |
| 3 | Salaspils SS | 9 | 3 | 0 | 6 | 190:164 | 26 | 6 |
| 4 | Vangaži | 9 | 0 | 0 | 9 | 75:277 | -202 | 0 |
Jaunatne, U-15 zēni (2004.g.dz.), B grupa
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobeles SS | 9 | 9 | 0 | 0 | 223:119 | 104 | 18 |
| 2 | Ulbrokas SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 150:158 | -8 | 9 |
| 3 | Rīga/72.vsk | 9 | 4 | 0 | 5 | 186:171 | 15 | 8 |
| 4 | Ogres SC | 9 | 3 | 0 | 6 | 172:185 | -13 | 6 |





































