Ludzas NSS
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2019-05-12 10:00 |
| Vieta | Ulbroka |
| Sacensības | U15 (2004. g.) zēni |
| Pret | Vaiņode |
| Rezultāts | 29:29 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars |
|---|---|---|---|---|---|
| Dāvis | Adamāns | 2005-04-03 | 0 | 0 | |
| Raivis | Ancāns | PP | 2004-01-01 | 0 | 0 |
| Edgars | Balodis | 2005-01-25 | 0 | 0 | |
| Ivars | Ivulāns | RB, LB | 2005-04-22 | 158 | 45 |
| Andis | Jakovlevs | LB | 2004-01-01 | 0 | 0 |
| Artjoms | Kodaļevs | 2004-05-23 | 152 | 51 | |
| Ņikita | Koseckis | 2005-01-16 | 0 | 0 | |
| Leno Daniels | Kozlovskis | 2004-03-12 | 0 | 0 | |
| Jānis | Kravčenko | GK | 2004-01-05 | 163 | 54 |
| Kaspars | Krīviņš | RW | 2005-01-01 | 145 | 34 |
| Deivids | Kušners | 2005-07-18 | 152 | 43 | |
| Elgars | Kušners | RB, LB | 2006-08-18 | 150 | 40 |
| Daniels | Mikijanskis | 2005-05-03 | 0 | 0 | |
| Pēteris | Mikučāns | GK | 2004-01-01 | 0 | 0 |
| Timurs | Nazins | 2004-12-23 | 157 | 50 | |
| Ņikita | Prikuļs | RB | 2005-01-01 | 150 | 40 |
| Roberts | Rozenbergs | 2004-10-01 | 0 | 0 | |
| Boriss | Škutāns | LW | 2005-01-27 | 150 | 44 |
| Adrians | Vaškevičs | 2004-07-22 | 0 | 0 | |
| Sandis | Vaškevičs | 2005-11-16 | 147 | 37 | |
| Dāvis | Vērītis | 2004-12-05 | 0 | 0 | |
| Ņikita | Voznovičs | 2004-06-14 | 0 | 0 |





































