Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Diāna Antonova
Pozīcija: LW
Dz.datums: 2004-02-05
Augums: 160 cm
Svars: 45 kg
Statistika, 2018./2019. gada sezona, jaunatne
| U-17 (2002./2003.g.) meitenes | |||||
| Ludzas NSS | V | SM | B | N | D |
| 2018-09-29 pret Dobeles SS, (24:29) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-29 pret Vaiņode, (31:27) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-30 pret Salaspils SS, (19:14) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-30 pret Jēkabpils SS, (14:23) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-03-23 pret Dobeles SS, (20:15) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-03-23 pret Salaspils SS, (23:17) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-03-24 pret Vaiņode, (31:18) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-03-24 pret Jēkabpils SS, (27:19) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-13 pret Jēkabpils SS, (20:16) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-13 pret Salaspils SS, (14:9) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-13 pret Dobeles SS, (23:23) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (11 spēles): | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| U-15 (2004.g.) meitenes | |||||
| Ludzas NSS | V | SM | B | N | D |
| 2018-09-22 pret Jēkabpils SS, (11:22) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-22 pret Dobeles SS, (20:13) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-22 pret Salaspils SS, (8:21) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-16 pret Jēkabpils SS, (30:23) | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-16 pret Salaspils SS, (16:21) | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-02-16 pret Dobeles SS, (27:21) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-05-05 pret Salaspils SS, (13:18) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-05-05 pret Jēkabpils SS, (11:22) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-05-05 pret Dobeles SS, (21:23) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (9 spēles): | 10 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaunatnes Olimpiāde meitenēm 2019 | |||||
| Ludzas novads | V | SM | B | N | D |
| 2019-07-05 pret Vaiņodes novads, (33:18) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-06 pret Salaspils novads, (21:13) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-06 pret Dobeles novads, (25:13) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-07-07 pret Jēkabpils, (29:19) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (4 spēles): | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |





































