Statistika "Jaunatnes olimpiāde, vīr."
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plūme Kristers | Vaiņodes novads | 4 | 26 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Pumpurs Deniss | Vaiņodes novads | 4 | 25 | 8/5 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Strēlis Jurģis | Vaiņodes novads | 4 | 13 | 0/0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Domanskis Andris | Vaiņodes novads | 4 | 12 | 0/0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Greikšs Gints | Vaiņodes novads | 4 | 11 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Vaitkus Deivids Nils | Vaiņodes novads | 4 | 8 | 0/0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Jurševskis Krists | Vaiņodes novads | 4 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ziemelis Dāvis | Vaiņodes novads | 4 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sudmalis Harijs | Vaiņodes novads | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Silnieks Andis | Vaiņodes novads | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jansons Silvis | Vaiņodes novads | 4 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Davidenko Niks | Vaiņodes novads | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |





































