Statistika "Jaunatnes olimpiāde, vīr."
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piļpuks Guntis | Ludzas novads | 4 | 54 | 11/9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Rutka Vjačeslavs | Ludzas novads | 4 | 14 | 0/0 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Mekšs Edvīns | Ludzas novads | 4 | 12 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Fots Vladislavs | Ludzas novads | 4 | 10 | 0/0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Legkojs Ivo | Ludzas novads | 4 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kušners Edijs | Ludzas novads | 4 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Urža Romāns | Ludzas novads | 4 | 5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Solovjovs Andis | Ludzas novads | 4 | 2 | 0/0 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Volkovs Andrejs | Ludzas novads | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Zinovjevs Deniss | Ludzas novads | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zbitkovskis Edvīns | Ludzas novads | 4 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Nikandrovs Maksims | Ludzas novads | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dobriņins Georgijs | Ludzas novads | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Podoļecs Daniels | Ludzas novads | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |





































