Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Spēlētājs

Vārds, uzvārds: Ingus Kristiāns Jonuška
Pozīcija: LW
Dz.datums: 2000-05-23
Klubs: Dobele/Tērvete
Augums: 175 cm
Svars: 72 kg
Statistika, 2015./2016. gada sezona
1. līga vīriešiem
MSĢ/LAT-2000, Dobele/Tērvete VSMBND
2015-09-28 pret ONSC, (29:33) 50/0100
2015-10-07 pret Stopiņu NHK, (39:14) 10/0000
2015-10-16 pret Skrīveri/Aizkraukle, (20:35) 10/0000
2015-10-28 pret Salaspils/Mērnieks ZM, (26:26) 30/0110
2015-11-01 pret Jūrmalas Sports-2, (20:35) 20/0100
2015-11-08 pret SK Latgols juniori, (23:37) 00/0000
2015-11-11 pret ONSC, (31:20) 10/0000
2015-11-14 pret Jūrmalas Sports-2, (35:32) 20/0000
2015-11-15 pret Celtnieks Rīga-2, (29:33) 00/0000
2015-11-21 pret Stopiņu NHK, (24:42) 30/0000
2015-11-25 pret Skrīveri/Aizkraukle, (42:21) 30/0100
2015-12-06 pret Salaspils/Mērnieks ZM, (25:33) 00/0000
2015-12-16 pret SK Latgols juniori, (29:29) 10/0000
2016-02-03 pret ASK/LSPA-2, (17:44) 40/0000
2016-02-07 pret Skrīveri/Aizkraukle, (24:27) 00/0000
2016-02-10 pret Salaspils/Mērnieks ZM, (19:33) 40/0100
2016-02-21 pret Celtnieks Rīga-2, (31:39) 10/0100
2016-02-24 pret RTU-Seniori, (36:25) 30/0110
2016-03-02 pret ONSC, (28:34) 30/0120
2016-03-05 pret Stopiņu NHK, (29:23) 00/0000
2016-03-16 pret ASK/LSPA-2, (44:21) 10/0100
2016-03-19 pret Skrīveri/Aizkraukle, (33:33) 00/0000
2016-03-30 pret Celtnieks Rīga-2, (37:29) 30/0000
2016-04-02 pret SK Latgols juniori, (41:33) 00/0000
2016-04-03 pret Jūrmalas Sports-2, (26:36) 10/0000
2016-04-09 pret RTU-Seniori, (27:37) 70/0100
2016-04-13 pret ONSC, (30:29) 70/0110
2016-04-16 pret Stopiņu NHK, (25:24) 10/0000
2016-04-19 pret Salaspils/Mērnieks ZM, (31:25) 20/0110
Kopā (29 spēles):590/012 60
2016.g. EČ U-18 2.d.
Latvija VSMBND
2016-08-15 pret Rumānija, (28:32) 00/0000
2016-08-16 pret Bosnija un Hercegovina, (27:36) 00/0000
2016-08-18 pret Gruzija, (24:23) 00/0000
2016-08-20 pret Lielbritānija, (26:21) 00/0000
2016-08-21 pret Beļģija, (24:18) 00/0000
Kopā (5 spēles):00/00 00
U-18 pārb. turn. Polvā
Latvija VSMBND
2016-08-03 pret Lietuva, (22:30) 00/0010
2016-08-04 pret Igaunija, (21:31) 20/0000
2016-08-05 pret Krievija, (25:37) 10/0010
Kopā (3 spēles):30/00 20

2013./2014. gada sezona, jaunatne
2014./2015. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona, jaunatne
2016./2017. gada sezona
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2017./2018. gada sezona
2017./2018. gada sezona, jaunatne
2018./2019. gada sezona
2018./2019. gada sezona, jaunatne
2019./2020. gada sezona

  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg