Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Toms Rolands Ābelīte
Pozīcija: RB
Dz.datums: 2000-08-04
Augums: 191 cm
Svars: 87 kg
Statistika, 2017./2018. gada sezona, jaunatne
| U-19 (1999.g.), zēni | |||||
| Tērvete | V | SM | B | N | D |
| 2018-05-13 pret Jūrmalas SS, (45:21) | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-05-13 pret Ludza, (28:19) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (2 spēles): | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| U-18 (2000./2001.g.), zēni | |||||
| Tērvete | V | SM | B | N | D |
| 2017-09-30 pret Vaiņode, (30:31) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-30 pret Ulbrokas SK, (35:20) | 8 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10-01 pret Ludzas NSS, (17:18) | 5 | 0/0 | 1 | 2 | 0 |
| 2017-10-01 pret Dobeles SS, (53:29) | 5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-03-15 pret Vaiņode, (22:27) | 7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-03-15 pret Ulbrokas SK, (36:23) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-03-16 pret Dobeles SS, (42:25) | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-03-16 pret Ludzas NSS, (23:18) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-05-26 pret Dobeles SS, (31:19) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-05-26 pret Ulbrokas SK, (28:18) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-05-27 pret Ludzas NSS, (18:17) | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-05-27 pret Vaiņode, (13:25) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (12 spēles): | 42 | 0/0 | 5 | 2 | 0 |
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2014./2015. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona
2015./2016. gada sezona, jaunatne
2016./2017. gada sezona
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2017./2018. gada sezona
2018./2019. gada sezona
2018./2019. gada sezona, jaunatne





































