Jaunatne, U-16 (2002./2003.g.), zēni. Par 1. - 4. vietu
Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludzas NSS | 3 | 3 | 0 | 0 | 69:58 | 11 | 6 |
2 | Dobeles SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:69 | 1 | 4 |
3 | Vaiņode | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:75 | -1 | 2 |
4 | Jūrmalas SS | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:70 | -11 | 0 |
Jaunatne, U-16 (2002./2003.g.), zēni. Par 5. - 10. vietu
Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salaspils SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 107:47 | 60 | 10 |
2 | Skrīveri | 5 | 4 | 0 | 1 | 106:72 | 34 | 8 |
3 | Ogres SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 76:89 | -13 | 6 |
4 | Vangaži | 5 | 2 | 0 | 3 | 90:91 | -1 | 4 |
5 | Ludzas NSS 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:41 | -40 | 1 |
6 | Dobeles SS 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:41 | -40 | 1 |
1. posms
Jaunatne, U-16 (2002./2003.g.), zēni. A grupa
Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobeles SS | 8 | 8 | 0 | 0 | 227:118 | 109 | 16 |
2 | Vaiņode | 8 | 6 | 0 | 2 | 196:136 | 60 | 12 |
3 | Salaspils SS | 8 | 4 | 0 | 4 | 162:168 | -6 | 8 |
4 | Dobeles SS 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 128:180 | -52 | 4 |
5 | Ogres SC | 8 | 0 | 0 | 8 | 109:220 | -111 | 0 |
Jaunatne, U-16 (2002./2003.g.), zēni. B grupa
Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludzas NSS | 7 | 7 | 0 | 0 | 234:66 | 168 | 14 |
2 | Jūrmalas SS | 8 | 6 | 0 | 2 | 203:108 | 95 | 12 |
3 | Skrīveri | 8 | 2 | 0 | 6 | 95:132 | -37 | 4 |
4 | Ludzas NSS 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 113:176 | -63 | 4 |
5 | Vangaži | 8 | 2 | 0 | 6 | 95:258 | -163 | 4 |