Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Ivo Legkojs
Pozīcija: PP
Dz.datums: 2002-11-11
Augums: 172 cm
Svars: 85 kg
Statistika, 2016./2017. gada sezona, jaunatne
| U-17 (2000.g.), zēni | |||||
| Ludzas NSS | V | SM | B | N | D |
| 2017-01-14 pret Ludzas NSS, (19:28) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-15 pret Dobeles SS, (28:21) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-15 pret Ulbrokas SK, (25:25) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-21 pret Ludzas NSS, (17:18) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-22 pret Tērvete, (17:18) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-23 pret Vaiņode, (25:24) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-05 pret Vaiņode, (30:41) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-05 pret Ludzas NSS, (36:33) | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (8 spēles): | 21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| U-15 (2002.g.), zēni | |||||
| Ludzas NSS | V | SM | B | N | D |
| 2016-10-27 pret Skrīveri, (35:14) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-27 pret Jūrmalas SS, (24:11) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-27 pret Vaiņode, (36:21) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-25 pret Jūrmalas SS, (21:16) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-25 pret Skrīveri, (36:11) | 9 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-25 pret Vaiņode, (28:26) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-13 pret Salaspils SS, (31:10) | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-13 pret Jūrmalas SS, (26:18) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-14 pret Dobeles SS, (27:20) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (9 spēles): | 30 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaunatnes olimpiāde, vīr. | |||||
| Ludzas novads | V | SM | B | N | D |
| 2017-07-07 pret Tērvetes novads, (25:32) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-07 pret Dobeles novads, (28:24) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-08 pret Vaiņodes novads, (28:29) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-09 pret Stopiņu novads, (32:23) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (4 spēles): | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2014./2015. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona, jaunatne
2017./2018. gada sezona
2017./2018. gada sezona, jaunatne
2018./2019. gada sezona
2018./2019. gada sezona, jaunatne
2019./2020. gada sezona





































