Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Kristiāna Blaževica
Pozīcija: RB
Dz.datums: 2006-03-06
Augums: 0 cm
Svars: 0 kg
Statistika, 2017./2018. gada sezona, jaunatne
| U-14 (2004.g.), meitenes | |||||
| Dobeles SS | V | SM | B | N | D |
| 2017-10-21 pret Salaspils SS, (9:19) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-21 pret Ludzas NSS, (1:14) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-21 pret Jēkabpils SS, (6:31) | 2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-28 pret Jēkabpils SS, (16:20) | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-28 pret Salaspils SS, (9:21) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-28 pret Ludzas NSS, (16:14) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-04-29 pret Ludzas NSS, (7:17) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-04-29 pret Jēkabpils SS, (13:23) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-04-29 pret Salaspils SS, (14:28) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (9 spēles): | 16 | 3/2 | 0 | 0 | 0 |
| U-13 (2005.g.), meitenes | |||||
| Dobeles SS | V | SM | B | N | D |
| 2017-10-07 pret Skrīveri, (17:11) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-07 pret Ludzas NSS, (7:11) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-07 pret Jēkabpils SS, (1:20) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-13 pret Ludzas NSS, (22:9) | 10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-13 pret Jēkabpils SS, (12:22) | 5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-13 pret Skrīveri, (19:5) | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-03-24 pret Olaine, (13:13) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-03-24 pret Salaspils SS, (4:19) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-03-24 pret Jēkabpils SS, (16:20) | 5 | 3/2 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (9 spēles): | 30 | 4/3 | 0 | 0 | 0 |
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2018./2019. gada sezona, jaunatne
2019./2020. gada sezona, jaunatne





































