Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Egija Meļķerte
Pozīcija: CB
Dz.datums: 2005-01-20
Augums: 0 cm
Svars: 0 kg
Statistika, 2017./2018. gada sezona, jaunatne
| U-14 (2004.g.), meitenes | |||||
| Dobeles SS | V | SM | B | N | D |
| 2017-10-21 pret Salaspils SS, (9:19) | 2 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-21 pret Ludzas NSS, (1:14) | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10-21 pret Jēkabpils SS, (6:31) | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-01-28 pret Jēkabpils SS, (16:20) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-28 pret Salaspils SS, (9:21) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-28 pret Ludzas NSS, (16:14) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-04-29 pret Ludzas NSS, (7:17) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-04-29 pret Jēkabpils SS, (13:23) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-04-29 pret Salaspils SS, (14:28) | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| Kopā (9 spēles): | 9 | 1/0 | 2 | 1 | 0 |
| U-13 (2005.g.), meitenes | |||||
| Dobeles SS | V | SM | B | N | D |
| 2017-10-07 pret Skrīveri, (17:11) | 4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-07 pret Ludzas NSS, (7:11) | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-10-07 pret Jēkabpils SS, (1:20) | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-13 pret Ludzas NSS, (22:9) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-13 pret Jēkabpils SS, (12:22) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-13 pret Skrīveri, (19:5) | 11 | 3/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-03-24 pret Olaine, (13:13) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-03-24 pret Salaspils SS, (4:19) | 0 | 1/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-03-24 pret Jēkabpils SS, (16:20) | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| Kopā (9 spēles): | 27 | 6/2 | 1 | 2 | 0 |
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2018./2019. gada sezona, jaunatne





































