Dobeles SS
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2016-05-15 11:00 |
| Vieta | Ludza |
| Sacensības | D grupa, jaunieši |
| Pret | Ludza |
| Rezultāts | 13:21 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars |
|---|---|---|---|---|---|
| Intars | Banelis | CB | 2003-07-25 | 165 | 43 |
| Artis | Berķis | 2003-03-12 | 0 | 0 | |
| Oskars | Bisenieks | LB | 2004-09-05 | 166 | 60 |
| Ričards Renārs | Blumenaus | CB | 2003-09-25 | 160 | 42 |
| Māris | Briģis | LW | 2002-04-05 | 172 | 51 |
| Viesturs | Geiko | RW | 2002-08-13 | 180 | 71 |
| Kristaps | Gerasimjonoks | CB | 2002-05-08 | 170 | 66 |
| Dāvis | Gudzovskis | PP | 2000-03-10 | 176 | 73 |
| Gustavs | Jagučanskis | PP | 2002-02-19 | 182 | 73 |
| Gustavs | Janaitis | 2002-01-04 | 0 | 0 | |
| Jānis | Kampiņš | 2003-08-05 | 0 | 0 | |
| Kārlis | Krūmiņš | CB | 2002-11-05 | 178 | 65 |
| Mareks | Lekutris | 2002-05-01 | 0 | 0 | |
| Agnis | Lindermanis | RW | 2003-07-07 | 176 | 70 |
| Kristiāns | Liniņš | 2003-05-27 | 158 | 49 | |
| Daniels | Lūkass | 2002-06-03 | 0 | 0 | |
| Danils | Maksimovs | 2003-07-09 | 160 | 58 | |
| Deivids | Minčenoks | 2002-03-06 | 0 | 0 | |
| Jānis | Misulis | LW | 2004-01-21 | 146 | 37 |
| Nikita | Ovsjannikovs | 2004-01-18 | 0 | 0 | |
| Dāvis | Ramats | 2002-03-31 | 160 | 56 | |
| Rainers | Romanovskis | 2002-03-03 | 0 | 0 | |
| Artis | Savčenko | LB | 2004-01-22 | 167 | 48 |
| Kristers | Suharevs | 2005-05-10 | 0 | 0 | |
| Gatis | Šļumba | RW | 2004-11-08 | 153 | 45 |
| Sandis | Vidronoks | LW | 2002-07-15 | 169 | 46 |
| Elvis | Vitāls | 2002-07-30 | 0 | 0 | |
| Edgars | Zeikmanis | RB | 2002-06-20 | 180 | 74 |





































