Turnīra tabula "C grupa, jaunietes"
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salaspils SS 1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 312:170 | 142 | 32 |
| 2 | Ludza | 17 | 15 | 0 | 2 | 346:169 | 177 | 30 |
| 3 | Dobeles SS | 17 | 9 | 1 | 7 | 266:244 | 22 | 19 |
| 4 | Vaiņode | 17 | 7 | 2 | 8 | 280:286 | -6 | 16 |
| 5 | Skrīveri | 17 | 5 | 0 | 12 | 175:270 | -95 | 10 |
| 6 | Salaspils SS 2 | 17 | 3 | 1 | 13 | 171:291 | -120 | 7 |
| 7 | Olaine | 12 | 0 | 0 | 12 | 0:120 | -120 | 0 |





































