Turnīra tabula "Latvijas olimpiāde, vīr."
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auces novads | 6 | 6 | 0 | 0 | 163:84 | 79 | 12 |
| 2 | Ludzas novads | 6 | 5 | 0 | 1 | 139:105 | 34 | 10 |
| 3 | Tērvetes novads | 6 | 4 | 0 | 2 | 155:86 | 69 | 8 |
| 4 | Inčukalna novads | 6 | 3 | 0 | 3 | 138:113 | 25 | 6 |
| 5 | Stopiņu novads | 6 | 2 | 0 | 4 | 83:134 | -51 | 4 |
| 6 | Dobeles novads | 6 | 1 | 0 | 5 | 80:176 | -96 | 2 |
| 7 | Jūrmala | 6 | 0 | 0 | 6 | 100:160 | -60 | 0 |





































