Dobeles SS
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2015-04-25 15:00 |
| Vieta | Vangaži |
| Sacensības | D2 grupa, jaunieši |
| Pret | Salaspils SS |
| Rezultāts | 17:7 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars |
|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis | Auders | CB | 2004-04-28 | 154 | 40 |
| Oskars | Bisenieks | LB | 2004-09-05 | 166 | 60 |
| Ričards Renārs | Blumenaus | CB | 2003-09-25 | 160 | 42 |
| Rūdolfs | Elferts | RB | 2004-05-05 | 166 | 48 |
| Kristāns | Gidrevics | LW, CB | 2003-12-27 | 165 | 48 |
| Ralfs | Graudiņš | GK | 2004-08-09 | 158 | 56 |
| Toms | Gudzovskis | LW | 2003-09-01 | 152 | 45 |
| Artis | Laimīte | CB, LW | 2005-03-29 | 149 | 40 |
| Gints | Liepa | 2003-11-04 | 0 | 0 | |
| Lauris Guntis | Mungaudis | LW | 2003-12-22 | 160 | 42 |
| Artūrs | Ņikitins | 2004-06-13 | 0 | 0 | |
| Artis | Peškovs | RW | 2005-05-19 | 156 | 40 |
| Markuss | Pētersons | RB | 2003-07-02 | 174 | 62 |
| Rihards | Prīliņš | PP | 2004-08-07 | 166 | 66 |
| Ritvars | Putra | GK | 2003-10-15 | 174 | 69 |
| Kristiāns | Ridus | 2004-03-15 | 0 | 0 | |
| Andris | Vaitkovskis | PP | 2004-06-01 | 164 | 53 |
| Daniels | Vilciņš | 2004-06-07 | 0 | 0 | |
| Arvis | Zīverts | 2004-01-18 | 0 | 0 | |
| Artūrs | Žinkēvičs | 2004-12-08 | 0 | 0 |





































