Spēļu kalendārs
| Kad | Vieta | Turnīrs | Komanda a | Komanda b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-13, 11:20 | Dobele | D1 grupa, jaunietes | Dobeles SS | Vaiņode | 25:10 | |
| 2014-12-13, 12:40 | Dobele | D1 grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Salaspils SS | 5:13 | |
| 2014-12-13, 14:00 | Dobele | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Vaiņode | 18:7 | |
| 2014-12-13, 15:20 | Dobele | D1 grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Dobeles SS | 8:21 | |
| 2014-12-13, 16:00 | Dobele | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS | 18:9 | |
| 2014-12-14, 09:00 | Dobele | D1 grupa, jaunietes | Dobeles SS | Ludza | 10:11 | |
| 2014-12-14, 10:20 | Dobele | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS | Dobeles SS | 8:17 | |
| 2014-12-14, 11:40 | Dobele | D1 grupa, jaunietes | Vaiņode | Jēkabpils SS | 8:11 | |
| 2014-12-14, 13:40 | Dobele | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Jēkabpils SS | 15:5 | |
| 2014-12-14, 15:00 | Dobele | D1 grupa, jaunietes | Vaiņode | Salaspils SS | 9:9 | |
| 2015-01-24, 14:00 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS | Dobeles SS | 9:11 | |
| 2015-01-24, 14:40 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Jēkabpils SS | 23:10 | |
| 2015-01-24, 14:40 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Vaiņode | Jēkabpils SS | 0:10 | |
| 2015-01-24, 15:20 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Dobeles SS | Jēkabpils SS | 24:11 | |
| 2015-01-24, 16:00 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS | Ludza | 14:19 | |
| 2015-01-24, 16:00 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Vaiņode | Salaspils SS | 0:10 | |
| 2015-01-24, 16:40 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Dobeles SS | 14:12 | |
| 2015-01-24, 17:20 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS | Jēkabpils SS | 16:10 | |
| 2015-01-25, 09:00 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Vaiņode | 10:0 | |
| 2015-01-25, 11:00 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Dobeles SS | Vaiņode | 10:0 | |
| 2015-04-18, 12:00 | Ludza | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Jēkabpils SS | 24:2 | |
| 2015-04-18, 12:45 | Ludza | D1 grupa, jaunietes | Vaiņode | Salaspils SS | 11:12 | |
| 2015-04-18, 15:30 | Ludza | D1 grupa, jaunietes | Dobeles SS | Ludza | 10:18 | |
| 2015-04-18, 16:10 | Ludza | D1 grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Salaspils SS | 9:17 | |
| 2015-04-18, 17:00 | Ludza | D1 grupa, jaunietes | Vaiņode | Dobeles SS | 9:25 | |
| 2015-04-19, 09:00 | Ludza | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Vaiņode | 25:13 | |
| 2015-04-19, 09:40 | Ludza | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS | Dobeles SS | 6:9 | |
| 2015-04-19, 10:20 | Ludza | D1 grupa, jaunietes | Vaiņode | Jēkabpils SS | 19:15 | |
| 2015-04-19, 11:00 | Ludza | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS | Ludza | 9:19 | |
| 2015-04-19, 11:40 | Ludza | D1 grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Dobeles SS | 6:21 | |





































