Statistika "D grupa, jaunietes"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haindrava Jelizaveta | Ludza | 9 | 28 | 7/5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Cibuļska Madara | Ludza | 7 | 22 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ruskule Baiba | Ludza | 9 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bindemane Juta | Ludza | 5 | 12 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paņkova Sandra | Ludza | 7 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Franckeviča Alīna | Ludza | 6 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Demkova Glorija | Ludza | 9 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Griševa Daniela | Ludza | 6 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Silova Ilona | Ludza | 7 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikijanska Lolita | Ludza | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lobina Diāna | Ludza | 6 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Burdina Marija | Ludza | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ļebedeva Anastasija | Ludza | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |





































