Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Jānis Kekerčins
Pozīcija:
Dz.datums: 2002-03-31
Augums: 0 cm
Svars: 0 kg
Statistika, 2014./2015. gada sezona, jaunatne
| B grupa, jaunieši | |||||
| Tērvete | V | SM | B | N | D |
| 2015-03-22 pret Skrīveri, (38:34) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03-22 pret Celtnieks (Vangaži), (42:38) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (2 spēles): | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| C grupa, jaunieši | |||||
| Tērvete | V | SM | B | N | D |
| 2015-02-14 pret Auce, (28:19) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-14 pret Ogres SC, (30:22) | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015-02-28 pret Ludza, (32:20) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-28 pret Jūrmala, (33:19) | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-03-01 pret Skrīveri, (27:21) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03-16 pret Stopiņi, (41:29) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03-16 pret Ogres SC, (43:25) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03-16 pret Stopiņi, (37:24) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03-17 pret Auce, (19:25) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-02 pret Auce, (30:24) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-02 pret Ludza, (19:20) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-03 pret Skrīveri, (21:22) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (12 spēles): | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 |
| D grupa, jaunieši | |||||
| Tērvete | V | SM | B | N | D |
| 2014-11-29 pret Stopiņi, (32:17) | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-11-29 pret Dobeles SS, (40:15) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-20 pret Ludza, (25:28) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-20 pret Auce, (19:26) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-21 pret Vaiņode, (25:19) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-21 pret Dobeles SS, (35:19) | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-22 pret Stopiņi, (36:20) | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-04-11 pret Auce, (19:18) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-04-11 pret Vaiņode, (24:12) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-04-12 pret Ludza, (24:21) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-16 pret Vaiņode, (27:17) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-16 pret Ludza, (24:19) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-17 pret Auce, (24:12) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (13 spēles): | 2 | 1/1 | 2 | 0 | 0 |





































