Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Ingus Kristiāns Jonuška
Pozīcija: LW
Dz.datums: 2000-05-23
Klubs: Dobele/Tērvete
Augums: 175 cm
Svars: 72 kg
Statistika, 2016./2017. gada sezona, jaunatne
| U-19 (1998.g.), zēni | |||||
| Tērvete | V | SM | B | N | D |
| 2017-05-28 pret Vangaži, (40:23) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-28 pret Ludza, (29:37) | 3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| Kopā (2 spēles): | 7 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| U-18 (1999.g.), zēni | |||||
| Tērvete | V | SM | B | N | D |
| 2017-01-22 pret Jūrmalas SS, (36:14) | 5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-01-22 pret Ludzas NSS, (25:25) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-06-02 pret Jūrmalas SS, (39:12) | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-06-02 pret Ludzas NSS, (31:21) | 3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| Kopā (4 spēles): | 15 | 0/0 | 2 | 1 | 0 |
| U-17 (2000.g.), zēni | |||||
| Tērvete | V | SM | B | N | D |
| 2017-01-14 pret Dobeles SS, (30:15) | 7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-01-15 pret Ulbrokas SK, (26:12) | 5 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-15 pret Vaiņode, (20:28) | 7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-01 pret Ludzas NSS, (31:23) | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-01 pret Ludzas NSS, (38:18) | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-02 pret Ulbrokas SK, (34:18) | 5 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-02 pret Vaiņode, (25:26) | 2 | 1/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-11 pret Dobeles SS, (40:28) | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-22 pret Ludzas NSS, (23:21) | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-22 pret Ludzas NSS, (18:17) | 5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-05 pret Ludzas NSS, (29:27) | 10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-05 pret Vaiņode, (27:30) | 9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (12 spēles): | 79 | 6/3 | 0 | 2 | 0 |
| Jaunatnes olimpiāde, vīr. | |||||
| Tērvetes novads | V | SM | B | N | D |
| 2017-07-07 pret Ludzas novads, (32:25) | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-07-08 pret Dobeles novads, (44:18) | 9 | 2/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-07-08 pret Stopiņu novads, (32:15) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-07-09 pret Vaiņodes novads, (28:17) | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| Kopā (4 spēles): | 19 | 2/1 | 3 | 1 | 0 |
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2014./2015. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona
2015./2016. gada sezona, jaunatne
2016./2017. gada sezona
2017./2018. gada sezona
2017./2018. gada sezona, jaunatne
2018./2019. gada sezona
2018./2019. gada sezona, jaunatne
2019./2020. gada sezona





































