Turnīra tabula, FINAL5 D2 grupa, jaunieši"
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti |
1 | Ludza | 4 | 4 | 0 | 0 | 86:50 | 36 | 8 |
2 | Dobeles SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 71:49 | 22 | 6 |
3 | Vaiņode | 4 | 2 | 0 | 2 | 44:64 | -20 | 4 |
4 | Stopiņi | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:66 | -12 | 2 |
5 | Jūrmala | 4 | 0 | 0 | 4 | 44:70 | -26 | 0 |
Turnīra tabula, par 6.vietu "D2 grupa, jaunieši"
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti |
1 | Olaine | 4 | 3 | 1 | 0 | 60:37 | 23 | 7 |
2 | Celtnieks (Rīga) | 4 | 3 | 0 | 1 | 65:30 | 35 | 6 |
3 | Salaspils SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 47:41 | 6 | 5 |
4 | Skrīveri | 4 | 1 | 0 | 3 | 39:63 | -24 | 2 |
5 | Auce | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:40 | -40 | 0 |
Turnīra tabula A "D2 grupa, jaunieši"
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti |
1 | Ludza | 12 | 11 | 1 | 0 | 247:123 | 124 | 23 |
2 | Stopiņi | 12 | 6 | 1 | 5 | 182:172 | 10 | 13 |
3 | Salaspils SS | 12 | 5 | 2 | 5 | 152:163 | -11 | 12 |
4 | Celtnieks (Rīga) | 12 | 4 | 2 | 6 | 143:152 | -9 | 10 |
5 | Skrīveri | 12 | 2 | 1 | 9 | 142:215 | -73 | 5 |
Turnīra tabula B "D2 grupa, jaunieši"
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti |
1 | Dobeles SS | 12 | 10 | 0 | 2 | 160:96 | 64 | 20 |
2 | Vaiņode | 12 | 7 | 0 | 5 | 139:135 | 4 | 14 |
3 | Olaine | 12 | 6 | 1 | 5 | 159:128 | 31 | 13 |
4 | Jūrmala | 12 | 5 | 0 | 7 | 143:137 | 6 | 10 |
5 | Auce | 12 | 0 | 0 | 12 | 31:177 | -146 | 0 |