Spēļu kalendārs
| Kad | Vieta | Turnīrs | Komanda a | Komanda b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-01, 10:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Ogres SC | Skrīveri | 12:7 | |
| 2014-02-01, 11:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Ludza | Dobeles SS | 20:10 | |
| 2014-02-01, 12:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Tērvete | Ogres SC | 25:7 | |
| 2014-02-01, 13:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Salaspils SS | 30:7 | |
| 2014-02-01, 14:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Skrīveri | Tērvete | 7:21 | |
| 2014-02-01, 15:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Salaspils SS | Ludza | 9:26 | |
| 2014-02-01, 16:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Dobeles SS | Jēkabpils SS | 14:25 | |
| 2014-02-02, 10:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Ogres SC | Dobeles SS | 9:31 | |
| 2014-02-02, 11:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Tērvete | 10:0 | |
| 2014-02-02, 12:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Ludza | Skrīveri | 29:7 | |
| 2014-02-02, 13:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Salaspils SS | Ogres SC | 19:8 | |
| 2014-02-22, 14:30 | Dobele | B grupa, jaunietes | Dobeles SS | Salaspils SS | 18:14 | |
| 2014-02-22, 18:40 | Dobele | B grupa, jaunietes | Skrīveri | Jēkabpils SS | 6:44 | |
| 2014-02-22, 20:00 | Dobele | B grupa, jaunietes | Tērvete | Ludza | 12:19 | |
| 2014-02-23, 09:00 | Dobele | B grupa, jaunietes | Tērvete | Dobeles SS | 13:9 | |
| 2014-02-23, 10:20 | Dobele | B grupa, jaunietes | Ogres SC | Ludza | 12:23 | |
| 2014-02-23, 11:40 | Dobele | B grupa, jaunietes | Skrīveri | Salaspils SS | 11:24 | |
| 2014-02-23, 13:00 | Dobele | B grupa, jaunietes | Ludza | Jēkabpils SS | 13:27 | |
| 2014-02-23, 14:20 | Dobele | B grupa, jaunietes | Dobeles SS | Skrīveri | 28:9 | |
| 2014-02-23, 15:40 | Dobele | B grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Ogres SC | 44:11 | |
| 2014-02-23, 17:00 | Dobele | B grupa, jaunietes | Salaspils SS | Tērvete | 15:17 | |
| 2014-04-19, 11:00 | Ludza | B grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS | 20:8 | |
| 2014-04-19, 12:10 | Ludza | B grupa, jaunietes | Ludza | Jēkabpils SS | 12:16 | |
| 2014-04-19, 13:20 | Ludza | B grupa, jaunietes | Ogres SC | Skrīveri | 17:18 | |
| 2014-04-19, 14:30 | Ludza | B grupa, jaunietes | Tērvete | Dobeles SS | 11:12 | |
| 2014-04-19, 17:00 | Ludza | B grupa, jaunietes | Salaspils SS | Skrīveri | 23:11 | |
| 2014-04-19, 18:10 | Ludza | B grupa, jaunietes | Ludza | Dobeles SS | 17:11 | |
| 2014-04-19, 19:20 | Ludza | B grupa, jaunietes | Tērvete | Ogres SC | 17:12 | |
| 2014-04-19, 20:30 | Ludza | B grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Salaspils SS | 20:11 | |
| 2014-04-20, 09:00 | Ludza | B grupa, jaunietes | Ogres SC | Ludza | 10:21 | |
| 2014-04-20, 10:10 | Ludza | B grupa, jaunietes | Dobeles SS | Jēkabpils SS | 13:22 | |
| 2014-04-20, 11:20 | Ludza | B grupa, jaunietes | Skrīveri | Tērvete | 7:18 | |
| 2014-05-10, | Jēkabpils | B grupa, jaunietes | Salaspils SS | Ogres SC | 10:0 | |
| 2014-05-10, | Jēkabpils | B grupa, jaunietes | Ogres SC | Dobeles SS | 0:10 | |
| 2014-05-10, | Jēkabpils | B grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Ogres SC | 10:0 | |
| 2014-05-10, 13:00 | Jēkabpils | B grupa, jaunietes | Skrīveri | Jēkabpils SS | 7:32 | |
| 2014-05-10, 14:00 | Jēkabpils | B grupa, jaunietes | Salaspils SS | Tērvete | 22:17 | |
| 2014-05-10, 15:00 | Jēkabpils | B grupa, jaunietes | Ludza | Skrīveri | 27:7 | |
| 2014-05-10, 16:00 | Jēkabpils | B grupa, jaunietes | Dobeles SS | Salaspils SS | 18:16 | |
| 2014-05-10, 17:00 | Jēkabpils | B grupa, jaunietes | Tērvete | Ludza | 13:15 | |
| 2014-05-10, 18:00 | Jēkabpils | B grupa, jaunietes | Dobeles SS | Skrīveri | 27:10 | |
| 2014-05-10, 19:00 | Jēkabpils | B grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Tērvete | 27:15 | |





































