Ludza
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2014-04-26 13:00 |
| Vieta | Vaiņode |
| Sacensības | A grupa, jaunieši |
| Pret | Skrīveri |
| Rezultāts | 29:12 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars |
|---|---|---|---|---|---|
| Pjotrs | Borisenko | GK | 1997-03-17 | 193 | 90 |
| Romans | Borodkins | LW | 1997-06-02 | 185 | 70 |
| Ritvars | Germovs | PP | 1997-05-03 | 180 | 78 |
| Rišards | Karnickis | LW | 1996-06-08 | 188 | 78 |
| Germans | Kņazjuks | PP | 1997-07-05 | 182 | 75 |
| Dominiks | Kozlovskis | LW | 1997-10-12 | 175 | 70 |
| Rolands | Ļebedevs | GK | 1996-12-06 | 189 | 75 |
| Artūrs | Mikučs | GK | 1997-04-21 | 180 | 72 |
| Aigars | Rauzāns | CB | 1997-04-12 | 188 | 75 |
| Valentīns | Seimuškins | RW | 1996-03-03 | 180 | 75 |
| Normunds | Seņkāns | LB | 1997-09-16 | 189 | 71 |
| Iļja | Skopincevs | CB | 1996-09-27 | 182 | 80 |
| Mārtiņš | Stepuļenoks-Stukanovs | LB, PP | 1998-11-27 | 190 | 94 |
| Raivis | Treikals | RB | 1996-06-26 | 180 | 72 |
| Valdis | Trukšāns | PP | 1996-05-29 | 187 | 83 |
| Eduards | Urbanovičs | PP | 1997-07-11 | 180 | 75 |
| Andrejs | Zinovjevs | RW | 1996-10-08 | 182 | 88 |





































