Latvijai dalīta 24. vieta Eiropas izlašu rangā
Jurdžam četri vārti Bundeslīgā, latvieši cīnās "play-off", Veršakovs atvadas no Pforcheimas
Krištopāns un "Vardar" izcīna vietu EHF Čempionu līgas "Final 4"
Latvijas U15 izlase atgriezusies no spēcīga turnīra Baltkrievijā
Latvieši rezultatīvi dažādās Eiropas handbola līgās
Dainis pieceļ kājās līdzjutējus Skopjē, "Vardar" lieliska uzvara
U17 izlases no Prāgas atgriežas ar daudzām uzvarām un iegūtu milzu pieredzi
Treneri iekļauj Krištopānu EHF Čempionu līgas zvaigžņu izlasē
Jūnija sākumā publiskotajā Eiropas Handbola federācijas (EHF) valstsvienību rangā Latvija ar 64 punktiem ieņam 24 pozīciju.
Latvija šo pozīciju dala kopā ar Izraēlu, Rumāniju, Šveici un Ukrainu, bet uzreiz aiz šī piecinieka ir Igaunijas handbola izlase. Baltijas valtu konkurencē visaugstāk ir Lietuva, kas ar 88 reitinga punktiem ieņem dalītu 20.vietu kopā ar Portugāli.
Latvijas izlases pretinieces 2016. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā ieņem vietas labāko divdesmitniekā – Slovēnija ir augstajā astortajā pozīcijā, Zviedrija ieņem 13. vietu, bet Slovākija ir 19. vietā.
Ranga līdere ar 448 punktiem ir Eiropas un pasaules vicečempione Dānija, savukārt pasaules čempione Spānija, kas šī gada Eiropas čempionātā ierindojās trešajā vietā, ieņem otro vietu. Divkārtējā olimpiskā čempione un pašreizējā Eiropas čempione Francija ieņem ceturto vietu, priekšā palaižot Horvātiju.
EHF vīriešu izlašu rangs
| Vieta | Izlase | Punkti |
| 1. | Dānija | 448 |
| 2. | Spānija | 408 |
| 3. | Horvātija | 376 |
| 4. | Francija | 328 |
| 5. | Serbija | 268 |
| 6. | Polija | 264 |
| 7. | Ungārija | 264 |
| 8. | Slovēnija | 256 |
| 9. | Islande | 240 |
| 10. | Vācija | 240 |
| 11. | Maķedonija | 232 |
| 12. | Krievija | 220 |
| 13. | Zviedrija | 176 |
| 14. | Baltkrievija | 132 |
| 15. | Norvēģija | 124 |
| 16. | Austrija | 120 |
| 17. | Čehija | 116 |
| 18. | Melnkalne | 100 |
| 19. | Slovākija | 96 |
| 20. | Lietuva | 88 |
| 20. | Portugāle | 88 |
| 22. | Nīderlande | 80 |
| 23. | Bosnija un Hercegovina | 72 |
| 24. | Latvija | 64 |
| 24. | Izraēla | 64 |
| 24. | Rumānija | 64 |
| 24. | Šveice | 64 |
| 24. | Ukraina | 64 |
| 29. | Igaunija | 60 |
| 29. | Grieķija | 60 |
| 31. | Turcija | 52 |
| 32. | Somija | 44 |
| 33. | Itālija | 40 |
| 34. | Beļģija | 36 |
| 35. | Kipra | 36 |
| 36. | Luksemburga | 32 |
| 37. | Lielbritānija | 32 |
| 38. | Īrija | 8 |
| 38. | Malta | 8 |
| 40. | Bulgārija | 8 |
| 40. | Gruzija | 8 |
| 42. | Albānija | 0 |
| 42. | Andora | 0 |
| 42. | Armēnija | 0 |
| 42. | Azerbaidžāna | 0 |
| 42. | Fēru salas | 0 |
| 42. | Lihtenšteinga | 0 |
| 42. | Moldova | 0 |
| 42. | Monako | 0 |
Foto: Helmuts Tihanovs





































