Beļģija
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2018-12-29 10:00 |
| Vieta | Elektrum OC |
| Sacensības | Rīgas Domes kauss 2018 |
| Pret | Ukraina |
| Rezultāts | 28:23 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan | Bolaers | PV | 1991-04-23 | 0 | 0 | |
| Thomas | Bolaers | LB | 1990-02-18 | 0 | 0 | |
| Pierre | Brixhe | RW | 1992-01-28 | 0 | 0 | |
| Quinten | Colman | CB | 1996-10-15 | 0 | 0 | |
| Ilyas | D'Hanis | RW | 1996-01-17 | 0 | 0 | |
| Sebastien | Danesi | LB | 2000-07-26 | 0 | 0 | |
| Nicolas | Danse | RW | 1989-07-29 | 0 | 0 | |
| Jeroen | De Beule | LB | 1991-03-02 | 0 | 0 | |
| Florian | Glesner | CB | 1992-08-26 | 0 | 0 | |
| Yannick | Glorieux | LW | 1996-01-15 | 0 | 0 | |
| Bartosz | Kedziora | CB | 1990-12-31 | 0 | 0 | |
| Nemanja | Kostic | PV | 1992-09-19 | 0 | 0 | |
| Jef | Lettens | GK | 1990-08-12 | 0 | 0 | |
| Jonathan | Lupica | GK | 1986-09-12 | 0 | 0 | |
| Louis | Marchal | LB | 1998-04-13 | 0 | 0 | |
| Brian | Meulders | RB | 1995-02-08 | 0 | 0 | |
| Benoit | Neuville | LW | 1991-05-21 | 0 | 0 | |
| Simon | Ooms | PV | 1994-04-18 | 0 | 0 | |
| Nicolas | Plessers | GK | 1994-02-16 | 0 | 0 | |
| Victor | Regnier | CB | 2001-02-19 | 0 | 0 | |
| Tom | Robyns | CB | 1991-05-14 | 0 | 0 | |
| Robin | Samyn | PV | 2000-07-07 | 0 | 0 | |
| Serge | Spooren | RB | 1993-11-22 | 0 | 0 | |
| Pieter | Strauven | CB | 1998-06-19 | 0 | 0 | |
| Sam | Theyssens | GK | 1992-05-13 | 0 | 0 | |
| Louis | Vandebeeck | RB | 1999-07-10 | 0 | 0 |





































