Ukraina
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2018-12-29 10:00 |
| Vieta | Elektrum OC |
| Sacensības | Rīgas Domes kauss 2018 |
| Pret | Beļģija |
| Rezultāts | 23:28 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrii | Akimenko | RW | 1994-06-12 | 0 | 0 | |
| Dmytro | Artemenko | LW | 1996-01-18 | 0 | 0 | |
| Ivan | Burzak | PV | 1998-02-22 | 0 | 0 | |
| Bogdan | Cherkashchenko | RB | 1996-09-10 | 0 | 0 | |
| Roman | Chychykalo | RB | 1992-07-03 | 0 | 0 | |
| Anton | Dereviankin | GK | 1991-06-21 | 0 | 0 | |
| Vladyslav | Dontsov | LB | 1986-03-05 | 0 | 0 | |
| Dmytro | Horiha | LB | 1997-10-08 | 0 | 0 | |
| Ihor | Huryn | LB | 1998-07-19 | 0 | 0 | |
| Dmytro | Ilchenko | PV | 1996-07-09 | 0 | 0 | |
| Artem | Kozakevych | RW | 1992-10-02 | 0 | 0 | |
| Eduard | Kravchenko | RW | 1996-05-19 | 0 | 0 | |
| Oleksandr | Kyrylenko | CB | 1986-06-21 | 0 | 0 | |
| Serhii | Orlovsryi | LW | 1992-04-18 | 0 | 0 | |
| Vladyslav | Parovinchak | CB | 1998-01-22 | 0 | 0 | |
| Viacheslav | Sadovyi | LB | 1990-07-11 | 0 | 0 | |
| Roman | Severin | LW | 1996-06-05 | 0 | 0 | |
| Maxym | Strelnikov | PV | 1997-01-08 | 0 | 0 | |
| Anton | Terekhov | GK | 1992-07-28 | 0 | 0 | |
| Oleksandr | Tilte | CB | 1995-04-10 | 0 | 0 | |
| Dmytro | Tiutiunnyk | PV | 1993-03-07 | 0 | 0 | |
| Ievgen | Zhuk | LW | 1990-08-04 | 0 | 0 |





































