Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Statistika "Rīgas domes kauss"

Spēlētājs Komanda Spēles Vārti SM B N D
1 Aasmaa Mikk Igaunija 3 0 0/0 0 0 0
2 Abdelrahim Karim Ēģipte 2 2 0/0 0 0 0
3 Abdelrazek Abouelfetoh Ēģipte 3 6 1/1 1 2 0
4 Abou Ebaid Mamdouh Ēģipte 3 5 0/0 0 2 0
5 Adams Jasper Nīderlande 2 8 0/0 0 0 0
6 Ali Sanad Mohammad Ēģipte 3 8 4/4 0 0 0
7 Aly Abdelmotaleb Mohamed Ēģipte 3 1 0/0 0 0 0
8 Baart Joris Nīderlande 3 5 0/0 0 1 0
9 Baijens Dani Nīderlande 1 5 0/0 0 0 0
10 Baijens Jordy Nīderlande 3 7 0/0 0 0 0
11 Dude Ingars Latvija 3 12 0/0 2 2 0
12 El Wakil Oomar Ēģipte 3 6 0/0 0 1 0
13 El-Ahmar Ahmed Ēģipte 2 15 7/7 0 0 0
14 El-Masry Ibrahim Ēģipte 3 0 0/0 1 0 0
15 Ephrahim Jerry Nīderlande 3 10 0/0 0 0 0
16 Falke Tommie Nīderlande 3 12 2/1 1 1 0
17 Gorbunovs Raivis Latvija 3 2 0/0 0 1 0
18 Gristsuk Martin Igaunija 3 7 0/0 0 0 0
19 Handawy Karim Ēģipte 3 0 0/0 0 0 0
20 Hiiend Henri Igaunija 3 1 0/0 0 0 0
21 Ibrahim Khaled Ēģipte 3 3 0/0 1 0 0
22 Issa Eslam Ēģipte 3 9 1/0 0 0 0
23 Jansen Robin Nīderlande 2 0 0/0 0 0 0
24 Johannsons Martin Igaunija 3 4 0/0 2 1 0
25 Jurdžs Aivis Latvija 2 2 0/0 1 0 0
26 Kase Tonis Igaunija 3 0 0/0 0 0 0
27 Khallaf Mohab Ēģipte 3 4 0/0 1 1 0
28 Kooijman Evert Nīderlande 3 6 0/0 0 2 0
29 Kreicbergs Nils Latvija 3 8 0/0 0 0 0
30 Krištopāns Dainis Latvija 3 17 1/0 0 2 0
31 Kuģis Artūrs Latvija 2 0 0/0 0 0 0
32 Kukša Edgars Latvija 3 0 0/0 0 0 0
33 Kurzemnieks Emīls Latvija 3 1 0/0 0 0 0
34 Laganovskis Artis Latvija 3 4 0/0 0 0 0
35 Lazdiņš Artūrs Latvija 3 0 0/0 0 0 0
36 Leenders Toon Nīderlande 3 1 0/0 1 1 0
37 Lees Kaspar Igaunija 3 1 0/0 0 0 0
38 Leja Rihards Latvija 1 0 0/0 0 0 0
39 Lielais Toms Latvija 3 4 0/0 0 1 0
40 Loop Robert Igaunija 3 6 0/0 0 1 0
41 Maassalu Sten Igaunija 3 6 0/0 0 0 0
42 Mohamed Ali Ēģipte 3 7 0/0 1 0 0
43 Nawar Wisam Ēģipte 3 3 0/0 0 0 0
44 Neeme Indrek Igaunija 3 0 0/0 0 0 0
45 Omar Yahia Ēģipte 2 3 1/1 1 0 0
46 Ots Rasmus Igaunija 3 0 0/0 0 0 0
47 Pančenko Ņikita Latvija 3 4 1/0 0 1 0
48 Part Armi Igaunija 3 1 0/0 1 3 0
49 Piļpuks Guntis Latvija 3 1 0/0 0 0 0
50 Politers Egils Latvija 2 2 0/0 1 1 0
51 Puriņš Raitis Latvija 2 0 0/0 0 0 0
52 Ramadan Mahmoud Ēģipte 3 3 0/0 0 0 0
53 Ravensbergen Bart Nīderlande 3 1 0/0 0 0 0
54 Rooba Jurgen Igaunija 3 10 5/3 0 0 0
55 Schagen Bobby Nīderlande 3 6 2/2 0 0 0
56 Schellekens Dennis Nīderlande 3 0 0/0 0 0 0
57 Shebib Mohamed Ēģipte 3 6 0/0 1 2 0
58 Sillaste Henri Igaunija 3 7 0/0 0 0 0
59 Sluijters Iso Nīderlande 3 5 0/0 0 2 0
60 Smit Alec Nīderlande 3 5 0/0 0 0 0
61 Smits Jorn Nīderlande 3 8 0/0 2 2 0
62 Smits Kay Nīderlande 3 4 0/0 0 0 0
63 Steins Ivo Nīderlande 3 2 0/0 0 1 0
64 Steins Luc Nīderlande 1 2 0/0 0 0 0
65 Šuleiko Antons Latvija 3 1 0/0 0 0 0
66 Toom Karl Igaunija 3 8 0/0 0 3 0
67 Tuminskis Austris Latvija 3 17 10/7 1 0 0
68 Varul Hendrik Igaunija 3 4 0/0 0 0 0
69 Voika Kristo Igaunija 3 10 4/3 0 1 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg