Somija
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2014-12-28 10:00 |
| Vieta | OSC, Rīga |
| Sacensības | Rīgas domes kauss |
| Pret | Itālija |
| Rezultāts | 28:29 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benny | Broman | 1990-04-27 | 183 | 0 | Dicken (FIN) | |
| Joacim | Broman | 1990-04-27 | 183 | 0 | Dicken (FIN) | |
| Fredrik | Forss | 1994-02-11 | 190 | 0 | HC West (FIN) | |
| Oliver | Helander | LB | 1997-01-01 | 191 | 75 | Alingsas HK (SWE) |
| Anthony | Hellakoski | 1995-09-05 | 175 | 0 | Atlas (FIN) | |
| Kristian | Jansson | 1986-04-14 | 184 | 0 | Riihimäki Cocks (FIN) | |
| Miro | Koljonen | 1992-12-03 | 176 | 0 | HC West (FIN) | |
| Anton | Luuppala | 1994-06-12 | 185 | 0 | SIF (FIN) | |
| Ben | Weber | 1996-06-26 | 194 | 0 | Dicken (FIN) | |
| Theo | Westerlund | RB | 1996-07-30 | 190 | 84 | SIF (FIN) |
| Christoffer | Modig | 1992-05-04 | 197 | 0 | SIF (FIN) | |
| Mikael | Mäkelä | 1994-04-23 | 190 | 0 | Dicken (FIN) | |
| Andreas | Nyström | 1991-09-24 | 185 | 0 | AIFK (FIN) | |
| Anton | Remy | 1993-09-16 | 177 | 0 | Dicken (FIN) | |
| Patrik | Roslander | 1986-11-21 | 192 | 0 | Dicken (FIN) | |
| Nico | Rönnberg | 1992-04-14 | 190 | 0 | Riihimäki Cocks (FIN) | |
| Teemu | Tamminen | 1987-08-27 | 191 | 0 | Riihimäki Cocks (FIN) |





































