Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Statistika "Rīgas domes kauss"

Spēlētājs Komanda Spēles Vārti SM B N D
1 Lībergs Uldis Latvija 3 0 0/0 3 4 0
2 Bokhan Viachaslau Baltkrievija 3 0 0/0 2 1 0
3 El-Masry Ibrahim Ēģipte 3 0 0/0 2 3 1
4 Valliulin Azat Krievija 3 5 0/0 2 3 0
5 Chipurin Mikhail Krievija 3 7 0/0 2 2 0
6 Atman Pavel Krievija 3 5 0/0 2 2 0
7 Elderaa Yehia Ēģipte 3 10 0/0 1 0 0
8 Eisaa Elsam Ēģipte 3 10 1/1 1 0 0
9 Dereven Aleksandr Krievija 1 2 0/0 1 0 0
10 Astrashapkin Aleh Baltkrievija 3 6 0/0 1 0 0
11 Shynkel Aliaksei Baltkrievija 2 1 0/0 1 0 0
12 Sanad Mohammad Ēģipte 3 7 1/1 1 0 0
13 Ramadan Mahmoud Ēģipte 3 4 0/0 1 0 0
14 Trifanovs Raimonds Latvija 2 4 0/0 1 1 0
15 Yurynok Andrei Baltkrievija 3 5 0/0 1 1 0
16 Kiršteins Einārs Latvija 3 5 0/0 1 5 1
17 Dibirov Timur Krievija 3 4 0/0 1 0 0
18 Shumak Viachaslau Baltkrievija 1 2 0/0 1 0 0
19 Tsitou Aliaksandr Baltkrievija 3 0 0/0 1 0 0
20 Shylovich Siarhei Baltkrievija 3 11 0/0 1 0 0
21 Borodovskis Elvijs Latvija 3 6 0/0 1 1 0
22 Kreicbergs Nils Latvija 3 3 0/0 1 1 0
23 Kurmēns Artis Latvija 3 4 0/0 1 1 1
24 Gaiduchenko Vadim Baltkrievija 3 5 0/0 0 1 0
25 Abdelrahim Karim Ēģipte 3 9 1/1 0 2 0
26 Abdou Abdelrahman Ēģipte 3 3 0/0 0 2 0
27 Nasralla Ahmed Ēģipte 3 2 0/0 0 0 0
28 Abdelrazek Abouelfetoh Ēģipte 3 6 1/0 0 1 0
29 Karvatski Artur Baltkrievija 2 0 0/0 0 0 0
30 Chernoivanov Aleksandr Krievija 2 0 0/0 0 1 0
31 Shkurinskiy Aleksandr Krievija 3 11 0/0 0 0 0
32 Kiselev Dmitrii Krievija 3 11 0/0 0 0 0
33 Gūtmanis Valdis Latvija 3 2 0/0 0 1 0
34 Vailupau Mikita Baltkrievija 3 7 2/0 0 0 0
35 Prakapenia Anton Baltkrievija 1 0 0/0 0 0 0
36 Saldatsenka Viachaslau Baltkrievija 3 0 0/0 0 0 0
37 Matskevich Ivan Baltkrievija 3 2 0/0 0 0 0
38 Shebib Mohamed Ēģipte 3 8 1/1 0 1 0
39 El Bassiouny Mohamed Ēģipte 3 6 0/0 0 0 0
40 Abou Ebaid Mamdouh Ēģipte 3 6 0/0 0 0 0
41 El-Ahmar Ahmed Ēģipte 3 8 3/2 0 0 0
42 Khalil Mahmoud Ēģipte 1 0 0/0 0 0 0
43 Handawy Karim Ēģipte 2 0 0/0 0 0 0
44 Shahin Hady Ēģipte 3 0 0/0 0 0 0
45 Pavlenko Dmitrii Krievija 3 0 0/0 0 0 0
46 Kovalev Dmitry Krievija 3 22 10/8 0 0 0
47 Soroka Igor Krievija 3 5 0/0 0 0 0
48 Kireev Victor Krievija 2 0 0/0 0 0 0
49 Omar Yahia Ēģipte 3 1 0/0 0 0 0
50 Kulesh Uladzislau Baltkrievija 3 7 0/0 0 2 0
51 Padshyvalau Aliaksandr Baltkrievija 3 4 0/0 0 1 0
52 Karalek Artsem Baltkrievija 3 7 0/0 0 2 0
53 Veršakovs Māris Latvija 3 9 7/6 0 0 0
54 Gorbunovs Raivis Latvija 1 0 0/0 0 0 0
55 Strazdiņš Uvis Latvija 2 5 0/0 0 0 0
56 Aslanyan Samvel Krievija 3 3 0/0 0 0 0
57 Gorbok Sergei Krievija 2 4 0/0 0 0 0
58 Bogdanov Vadim Krievija 3 0 0/0 0 0 0
59 Zhitnikov Dmitry Krievija 2 0 0/0 0 0 0
60 Rutenka Dzianis Baltkrievija 3 4 0/0 0 0 0
61 Pukhouski Barys Baltkrievija 3 8 5/2 0 0 0
62 Ignatjevs Igors Latvija 1 0 0/0 0 0 0
63 Lielais Toms Latvija 3 11 0/0 0 0 0
64 Pavlovičs Jānis Latvija 2 9 4/4 0 1 0
65 Kukša Edgars Latvija 3 0 0/0 0 0 0
66 Freibergs Roberts Latvija 3 0 0/0 0 0 0
67 Juzups Arvis Latvija 2 1 0/0 0 0 0
68 Lazdiņš Artūrs Latvija 3 1 0/0 0 1 0
69 Leja Rihards Latvija 2 2 0/0 0 0 0
70 Puriņš Raitis Latvija 3 0 0/0 0 0 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg