Ēģipte
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2016-12-29 12:00 |
| Vieta | EOC, Rīga |
| Sacensības | Rīgas domes kauss |
| Pret | Latvija |
| Rezultāts | 30:20 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim | Abdelrahim | 1992-10-27 | 187 | 0 | Zamalek (EGY) | |
| Abouelfetoh | Abdelrazek | 1987-02-12 | 193 | 0 | Smouha (EGY) | |
| Abdelrahman | Abdou | 1996-01-30 | 196 | 0 | Ahly (EGY) | |
| Mamdouh | Abou Ebaid | RB | 1988-01-01 | 189 | 93 | Al Ahly (EGY) |
| Elsam | Eisaa | 1988-07-02 | 190 | 0 | Ahly (EGY) | |
| Mohamed | El Bassiouny | CB | 1990-05-10 | 188 | 82 | Sporting (EGY) |
| Ahmed | El-Ahmar | RB | 1984-01-27 | 184 | 90 | Zamalek SC (EGY) |
| Ibrahim | El-Masry | P | 1989-03-11 | 190 | 100 | Al Ahly (EGY) |
| Yehia | Elderaa | 1995-07-17 | 190 | 0 | Heliopolice (EGY) | |
| Karim | Handawy | GK | 1988-05-01 | 188 | 96 | Zamalek SC (EGY) |
| Mahmoud | Khalil | GK | 1991-06-01 | 189 | 88 | Aviation SC (EGY) |
| Ali | Mohamed | LB | 1990-12-14 | 190 | 93 | Aix (FRA) |
| Ahmed | Nasralla | 1999-01-15 | 188 | 0 | Gezira (EGY) | |
| Wisam | Nawar | P | 1990-02-14 | 185 | 113 | Sporting (EGY) |
| Yahia | Omar | 1997-09-09 | 198 | 0 | Zamalek (EGY) | |
| Mahmoud | Ramadan | P | 1984-03-07 | 185 | 95 | Al Ahly (EGY) |
| Mohammad | Sanad | RW | 1991-01-16 | 184 | 82 | La Rioja (ESP) |
| Hady | Shahin | GK | 1986-09-02 | 190 | 110 | Aix (FRA) |
| Mohamed | Shebib | P | 1989-04-01 | 189 | 95 | Zamalek SC (EGY) |





































