Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Statistika "Rīgas domes kauss"

Spēlētājs Komanda Spēles Vārti SM B N D
1 Tcelishchev Lev Krievija 3 0 0/0 0 1 1
2 Kosenkov Sergey Krievija 3 2 0/0 1 1 0
3 Patsykailik Aliaksandr Baltkrievija 1 0 0/0 0 0 0
4 Zaitsau Viktar Baltkrievija 3 0 0/0 3 3 0
5 Astrashapkin Aleh Baltkrievija 3 3 0/0 0 1 0
6 Shynkel Aliaksei Baltkrievija 3 0 0/0 0 0 0
7 Saldatsenka Viachaslau Baltkrievija 3 0 0/0 0 0 0
8 Matskevich Ivan Baltkrievija 3 0 0/0 0 0 0
9 Mohamed Ali Ēģipte 3 16 1/0 1 2 0
10 Sanad Mohammad Ēģipte 3 3 0/0 1 2 0
11 Khallaf Mohab Ēģipte 2 1 0/0 0 0 0
12 Khedr Hossam Ēģipte 2 3 1/1 0 0 0
13 Hashem Ahmed Ēģipte 3 2 0/0 1 0 0
14 El-Masry Ibrahim Ēģipte 3 0 0/0 2 1 0
15 Nawar Wisam Ēģipte 2 4 1/1 0 0 0
16 Ramadan Mahmoud Ēģipte 3 6 1/0 0 3 0
17 Shebib Mohamed Ēģipte 3 7 0/0 1 3 0
18 Hesham Nasr Aly Ēģipte 3 4 0/0 0 0 0
19 El Bassiouny Mohamed Ēģipte 3 6 1/0 1 0 0
20 Hasehm Mohamed Ēģipte 3 5 0/0 0 0 0
21 Abou Ebaid Mamdouh Ēģipte 3 3 0/0 1 1 0
22 Beshir Mostafa Ēģipte 2 0 0/0 0 0 0
23 El-Ahmar Ahmed Ēģipte 3 14 3/2 0 0 0
24 Amer Mohamed Ēģipte 3 2 2/1 0 0 0
25 Khalil Mahmoud Ēģipte 2 0 0/0 0 0 0
26 Handawy Karim Ēģipte 3 0 0/0 0 0 0
27 Shahin Hady Ēģipte 2 0 0/0 0 0 0
28 Pavlenko Dmitrii Krievija 3 0 0/0 0 0 0
29 Kovalev Dmitry Krievija 3 9 0/0 0 0 0
30 Soroka Igor Krievija 3 16 8/5 0 0 0
31 Kireev Victor Krievija 3 0 0/0 0 0 0
32 Kalarash Gleb Krievija 3 3 0/0 2 1 0
33 Dashko Ruslan Krievija 3 9 0/0 0 2 0
34 Buzmakov Valentin Krievija 3 7 0/0 0 1 0
35 Trifanovs Raimonds Latvija 3 13 0/0 1 0 0
36 Yurynok Andrei Baltkrievija 3 2 0/0 1 0 0
37 Karalek Artsem Baltkrievija 3 7 0/0 2 2 0
38 Veršakovs Māris Latvija 3 9 0/0 2 0 0
39 Kiršteins Einārs Latvija 3 3 0/0 0 2 0
40 Shishkarev Daniil Krievija 3 9 0/0 1 0 0
41 Shelmenko Sergey Krievija 3 6 0/0 0 0 0
42 Chipurin Mikhail Krievija 3 3 0/0 0 2 0
43 Dibirov Timur Krievija 3 10 6/4 0 0 0
44 Gorbok Sergei Krievija 2 8 0/0 1 1 0
45 Bogdanov Vadim Krievija 3 0 0/0 0 0 0
46 Zhitnikov Dmitry Krievija 3 13 0/0 0 3 0
47 Khadkevich Aliaksei Baltkrievija 3 7 4/3 1 2 0
48 Kniazeu Kiryl Baltkrievija 2 1 0/0 0 1 0
49 Nikulenkau Dzmitry Baltkrievija 3 8 0/0 0 2 0
50 Babichev Maxim Baltkrievija 3 2 0/0 0 3 0
51 Brouka Ivan Baltkrievija 3 1 0/0 0 0 0
52 Baranau Maksim Baltkrievija 3 13 0/0 0 0 0
53 Tsitou Aliaksandr Baltkrievija 3 2 0/0 0 1 0
54 Pukhouski Barys Baltkrievija 3 14 4/4 1 0 0
55 Rutenka Siarhei Baltkrievija 3 10 5/3 1 1 0
56 Shylovich Siarhei Baltkrievija 2 7 0/0 0 0 0
57 Lielais Toms Latvija 3 1 1/0 0 0 0
58 Tuminskis Austris Latvija 1 4 0/0 0 1 0
59 Lībergs Uldis Latvija 3 0 0/0 1 2 0
60 Dude Ingars Latvija 3 10 0/0 2 1 0
61 Krištopāns Dainis Latvija 3 10 0/0 0 2 0
62 Pavlovičs Jānis Latvija 3 8 5/3 0 0 0
63 Kukša Edgars Latvija 3 0 0/0 0 0 0
64 Kreicbergs Nils Latvija 3 5 0/0 1 0 0
65 Turkupols Viktors Latvija 2 0 0/0 0 0 0
66 Kurmēns Artis Latvija 3 8 1/1 1 3 0
67 Laganovskis Artis Latvija 3 1 0/0 0 0 0
68 Borisenko Vitālijs Latvija 3 1 0/0 1 0 0
69 Ērmanis Andis Latvija 3 1 0/0 0 0 0
70 Tihanovs Helmuts Latvija 2 0 0/0 0 0 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg