Luksemburga
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2019-10-25 20:30 |
| Vieta | Luksemburga |
| Sacensības | Pārbaudes spēles |
| Pret | Latvija |
| Rezultāts | 28:26 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris | Auger | 1983-01-01 | 0 | 0 | |
| Le | Biel | 1997-01-01 | 0 | 0 | |
| Joe | Faber | 1990-01-01 | 0 | 0 | |
| Raphael | Guden | 2000-01-01 | 0 | 0 | |
| Mika | Herrmann | 1996-01-01 | 0 | 0 | |
| Yann | Hoffmann | 1994-01-01 | 0 | 0 | |
| Max | Kohl | 1991-01-01 | 0 | 0 | |
| Tom | Krier | 1993-01-01 | 0 | 0 | |
| Felix | Werdel | 2000-01-01 | 0 | 0 | |
| Ben | Weyer | 1997-01-01 | 0 | 0 | |
| Tommy | Wirtz | 1992-01-01 | 0 | 0 | |
| Tom | Meis | 1991-01-01 | 0 | 0 | |
| Jerome | Michels | 1992-01-01 | 0 | 0 | |
| Dimitri | Mitrea | 2000-01-01 | 0 | 0 | |
| Mikel | Molitor | 1993-01-01 | 0 | 0 | |
| Martin | Muller | 1988-01-01 | 0 | 0 | |
| Peter | Ostrihon | 1981-01-01 | 0 | 0 | |
| Daniel | Scheid | 1992-01-01 | 0 | 0 | |
| Jacques | Tironzelli | 1999-01-01 | 0 | 0 | |
| Pierre | Veidig | 1996-01-01 | 0 | 0 | |
| Alen | Zekan | 1990-01-01 | 0 | 0 |
Pārstāvji
| Vārds | Uzvārs | Pozīcija | Dz.Gads |
|---|





































