Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Statistika "2019.g. PČ kval."

Spēlētājs Komanda Spēles Vārti SM B N D
1 Tarcijonas Mindaugas Lietuva 3 4 0/0 2 3 0
2 Grosas Vaidotas Lietuva 3 0 0/0 2 3 0
3 Makhaladze Rati Gruzija 3 6 0/0 1 3 0
4 Appo Yosef Izraēla 3 0 0/0 0 3 0
5 Tuminskis Austris Latvija 3 6 4/0 0 3 0
6 Dude Ingars Latvija 3 7 0/0 1 3 0
7 Chikovani Irakli Gruzija 3 18 1/1 1 2 0
8 Orjonikidze Teimuraz Gruzija 3 11 0/0 0 2 0
9 Bernatonis Rolandas Lietuva 3 10 0/0 0 2 0
10 Virbauskas Gabrielius Lietuva 3 3 0/0 0 2 0
11 Kushmaro Omri Izraēla 1 0 0/0 0 1 0
12 Dichaminjia Giorgi Gruzija 3 1 0/0 0 1 0
13 Chanturia Revaz Gruzija 3 7 0/0 0 1 0
14 Datukashvili Sergo Gruzija 3 0 0/0 1 1 0
15 Stelman Amit Izraēla 3 11 4/4 0 1 0
16 Friedman Daniel Izraēla 3 3 0/0 1 1 0
17 Kofman Vladislav Izraēla 3 3 0/0 3 1 0
18 Malašinskas Aidenas Lietuva 3 22 7/6 0 1 0
19 Veršakovs Māris Latvija 3 5 4/0 0 1 0
20 Pančenko Ņikita Latvija 3 3 0/0 0 1 0
21 Stropus Karolis Lietuva 3 3 0/0 0 1 0
22 Jurdžs Aivis Latvija 3 24 0/0 1 1 0
23 Politers Egils Latvija 3 8 0/0 0 1 0
24 Grigas Ignas Lietuva 3 3 0/0 0 0 0
25 Grishikashvili Shota Gruzija 3 0 0/0 0 0 0
26 Lapiashvili Giorgi Gruzija 3 0 0/0 0 0 0
27 Tskhovrebadze Giorgi Gruzija 3 11 0/0 0 0 0
28 Sturua Shalva Gruzija 3 1 0/0 0 0 0
29 Tsitelishvili Lexo Gruzija 3 4 0/0 0 0 0
30 Abramishvili Zurab Gruzija 3 0 0/0 0 0 0
31 Tevzadze Shota Gruzija 3 0 0/0 0 0 0
32 Cohen Ofir Izraēla 1 0 0/0 0 0 0
33 Levy Niv Izraēla 3 12 0/0 0 0 0
34 Katz Yuval Izraēla 1 1 0/0 0 0 0
35 Hershkovitz Tal Izraēla 2 1 0/0 0 0 0
36 Gerera Yuval Izraēla 3 10 0/0 1 0 0
37 Shkalim Daniel Izraēla 3 3 0/0 2 0 0
38 Pomeranz Gil Izraēla 3 12 2/0 0 0 0
39 Davda Omer Izraēla 3 3 0/0 0 0 0
40 Segal Rotem Izraēla 3 2 0/0 0 0 0
41 Gera Omer Izraēla 3 9 0/0 0 0 0
42 Tutkenitz Ram Izraēla 3 1 0/0 0 0 0
43 Tepper Dan Izraēla 3 0 0/0 0 0 0
44 Shikoloshi Eldar Izraēla 3 0 0/0 0 0 0
45 Urbonas Mindaugas Lietuva 2 3 0/0 0 0 0
46 Palevičius Laurynas Lietuva 3 10 0/0 1 0 0
47 Cibulskis Gintaras Lietuva 3 6 0/0 0 0 0
48 Juškėnas Lukas Lietuva 3 7 0/0 0 0 0
49 Morkūnas Giedrius Lietuva 3 0 0/0 0 0 0
50 Rustamov Khazein Gruzija 3 5 0/0 0 0 0
51 Khandolishvili Alexander Gruzija 3 0 0/0 0 0 0
52 Simenas Lukas Lietuva 1 0 0/0 0 0 0
53 Stankevicius Tadas Lietuva 3 2 0/0 1 0 0
54 Dumcius Mindaugas Lietuva 3 11 0/0 1 0 0
55 Rasimas Vilius Lietuva 3 0 0/0 0 0 0
56 Piļpuks Guntis Latvija 3 0 0/0 0 0 0
57 Gorbunovs Raivis Latvija 3 0 0/0 0 0 0
58 Pleta Skirmantas Lietuva 3 5 0/0 0 0 0
59 Lielais Toms Latvija 3 4 5/4 0 0 0
60 Borodovskis Elvijs Latvija 3 1 2/1 0 0 0
61 Krištopāns Dainis Latvija 3 17 0/0 1 0 0
62 Kuģis Artūrs Latvija 2 0 0/0 0 0 0
63 Kukša Edgars Latvija 3 0 0/0 0 0 0
64 Kreicbergs Nils Latvija 3 5 3/2 0 0 0
65 Laganovskis Artis Latvija 3 0 0/0 0 0 0
66 Leja Rihards Latvija 1 0 0/0 0 0 0
67 Puriņš Raitis Latvija 3 0 0/0 0 0 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg