Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Statistika "2019.g. PČ kval."

Spēlētājs Komanda Spēles Vārti SM B N D
1 Kofman Vladislav Izraēla 3 3 0/0 3 1 0
2 Tarcijonas Mindaugas Lietuva 3 4 0/0 2 3 0
3 Grosas Vaidotas Lietuva 3 0 0/0 2 3 0
4 Shkalim Daniel Izraēla 3 3 0/0 2 0 0
5 Makhaladze Rati Gruzija 3 6 0/0 1 3 0
6 Chikovani Irakli Gruzija 3 18 1/1 1 2 0
7 Datukashvili Sergo Gruzija 3 0 0/0 1 1 0
8 Gerera Yuval Izraēla 3 10 0/0 1 0 0
9 Friedman Daniel Izraēla 3 3 0/0 1 1 0
10 Palevičius Laurynas Lietuva 3 10 0/0 1 0 0
11 Stankevicius Tadas Lietuva 3 2 0/0 1 0 0
12 Dumcius Mindaugas Lietuva 3 11 0/0 1 0 0
13 Dude Ingars Latvija 3 7 0/0 1 3 0
14 Krištopāns Dainis Latvija 3 17 0/0 1 0 0
15 Jurdžs Aivis Latvija 3 24 0/0 1 1 0
16 Kushmaro Omri Izraēla 1 0 0/0 0 1 0
17 Grigas Ignas Lietuva 3 3 0/0 0 0 0
18 Grishikashvili Shota Gruzija 3 0 0/0 0 0 0
19 Lapiashvili Giorgi Gruzija 3 0 0/0 0 0 0
20 Dichaminjia Giorgi Gruzija 3 1 0/0 0 1 0
21 Chanturia Revaz Gruzija 3 7 0/0 0 1 0
22 Tskhovrebadze Giorgi Gruzija 3 11 0/0 0 0 0
23 Sturua Shalva Gruzija 3 1 0/0 0 0 0
24 Tsitelishvili Lexo Gruzija 3 4 0/0 0 0 0
25 Orjonikidze Teimuraz Gruzija 3 11 0/0 0 2 0
26 Abramishvili Zurab Gruzija 3 0 0/0 0 0 0
27 Tevzadze Shota Gruzija 3 0 0/0 0 0 0
28 Cohen Ofir Izraēla 1 0 0/0 0 0 0
29 Levy Niv Izraēla 3 12 0/0 0 0 0
30 Katz Yuval Izraēla 1 1 0/0 0 0 0
31 Hershkovitz Tal Izraēla 2 1 0/0 0 0 0
32 Appo Yosef Izraēla 3 0 0/0 0 3 0
33 Pomeranz Gil Izraēla 3 12 2/0 0 0 0
34 Davda Omer Izraēla 3 3 0/0 0 0 0
35 Segal Rotem Izraēla 3 2 0/0 0 0 0
36 Gera Omer Izraēla 3 9 0/0 0 0 0
37 Stelman Amit Izraēla 3 11 4/4 0 1 0
38 Tutkenitz Ram Izraēla 3 1 0/0 0 0 0
39 Tepper Dan Izraēla 3 0 0/0 0 0 0
40 Shikoloshi Eldar Izraēla 3 0 0/0 0 0 0
41 Bernatonis Rolandas Lietuva 3 10 0/0 0 2 0
42 Urbonas Mindaugas Lietuva 2 3 0/0 0 0 0
43 Cibulskis Gintaras Lietuva 3 6 0/0 0 0 0
44 Juškėnas Lukas Lietuva 3 7 0/0 0 0 0
45 Malašinskas Aidenas Lietuva 3 22 7/6 0 1 0
46 Morkūnas Giedrius Lietuva 3 0 0/0 0 0 0
47 Rustamov Khazein Gruzija 3 5 0/0 0 0 0
48 Khandolishvili Alexander Gruzija 3 0 0/0 0 0 0
49 Simenas Lukas Lietuva 1 0 0/0 0 0 0
50 Rasimas Vilius Lietuva 3 0 0/0 0 0 0
51 Veršakovs Māris Latvija 3 5 4/0 0 1 0
52 Piļpuks Guntis Latvija 3 0 0/0 0 0 0
53 Gorbunovs Raivis Latvija 3 0 0/0 0 0 0
54 Pančenko Ņikita Latvija 3 3 0/0 0 1 0
55 Virbauskas Gabrielius Lietuva 3 3 0/0 0 2 0
56 Pleta Skirmantas Lietuva 3 5 0/0 0 0 0
57 Stropus Karolis Lietuva 3 3 0/0 0 1 0
58 Lielais Toms Latvija 3 4 5/4 0 0 0
59 Tuminskis Austris Latvija 3 6 4/0 0 3 0
60 Borodovskis Elvijs Latvija 3 1 2/1 0 0 0
61 Kuģis Artūrs Latvija 2 0 0/0 0 0 0
62 Kukša Edgars Latvija 3 0 0/0 0 0 0
63 Kreicbergs Nils Latvija 3 5 3/2 0 0 0
64 Laganovskis Artis Latvija 3 0 0/0 0 0 0
65 Politers Egils Latvija 3 8 0/0 0 1 0
66 Leja Rihards Latvija 1 0 0/0 0 0 0
67 Puriņš Raitis Latvija 3 0 0/0 0 0 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg