Statistika "Rīgas domes kauss"
| Spēlētājs | Komanda | Spēles | Vārti | SM | B | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voika Kristo | Igaunija | 3 | 10 | 4/3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Rooba Jurgen | Igaunija | 3 | 10 | 5/3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toom Karl | Igaunija | 3 | 8 | 0/0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Sillaste Henri | Igaunija | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gristsuk Martin | Igaunija | 3 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Loop Robert | Igaunija | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Maassalu Sten | Igaunija | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Varul Hendrik | Igaunija | 3 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Johannsons Martin | Igaunija | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Hiiend Henri | Igaunija | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Part Armi | Igaunija | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Lees Kaspar | Igaunija | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kase Tonis | Igaunija | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Neeme Indrek | Igaunija | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ots Rasmus | Igaunija | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aasmaa Mikk | Igaunija | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |





































