Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Valērija Zarovska
Pozīcija: RW
Dz.datums: 2004-01-08
Augums: 173 cm
Svars: 53 kg
Statistika
Virslīga sievietēm | |||||
REIR Dobele | V | SM | B | N | D |
2019-09-21 pret LSPA, (31:13) | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
2019-10-06 pret Jēkabpils, (32:30) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-20 pret Stopiņu NHK, (32:36) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-26 pret Salaspils SS, (29:32) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-10 pret SK Latgols, (32:28) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-23 pret LSPA, (27:36) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-28 pret Salaspils SS, (36:40) | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-08 pret SK Latgols, (27:30) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Kopā (8 spēles): | 12 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
Rīgas Domes kauss 2020 meitenes | |||||
Latvija U-16 | V | SM | B | N | D |
2020-01-03 pret Lietuva U-16, (26:33) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2020-01-05 pret Igaunija U-16, (24:24) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Kopā (2 spēles): | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
U18 (2002./2003.g.) MEITENES | |||||
Dobeles SS | V | SM | B | N | D |
2019-09-14 pret Ludzas NSS, (17:19) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-14 pret Liepājas RSS/Vaiņode, (38:24) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-15 pret Jēkabpils SS, (16:19) | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
2019-11-29 pret Liepājas RSS/Vaiņode, (37:30) | 7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-30 pret Jēkabpils SS, (15:23) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-30 pret Ludzas NSS, (12:25) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Kopā (6 spēles): | 15 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
U16 (2004./2005.g.) meitenes | |||||
Dobeles SS | V | SM | B | N | D |
2019-09-21 pret Salaspils SS, (3:31) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-21 pret Olaine, (11:9) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-22 pret Ludzas NSS, (17:20) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-22 pret Jēkabpils SS, (10:23) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-07 pret Skrīveri, (17:17) | 9 | 4/2 | 1 | 2 | 0 |
2019-12-07 pret Olaine, (16:8) | 4 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
Kopā (6 spēles): | 14 | 5/2 | 1 | 2 | 0 |
2015./2016. gada sezona, jaunatne
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2017./2018. gada sezona
2017./2018. gada sezona, jaunatne
2018./2019. gada sezona
2018./2019. gada sezona, jaunatne