Igaunija
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2013-12-15 09:00 |
| Vieta | Ludza |
| Sacensības | Pārbaudes sp. U18 vīr. |
| Pret | Somija |
| Rezultāts | 24:20 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin | Adamson | 1997-05-12 | 186 | 72 | Tapa (EST) | |
| Enrico | Anton | RW | 1996-09-03 | 176 | 69 | Tallas (EST) |
| Stiven | Arike | LW | 1997-09-05 | 172 | 67 | Reval (EST) |
| Rauno | Aus | 1996-09-30 | 180 | 67 | Tallas (EST) | |
| Andry | Aust | PP | 1996-06-14 | 185 | 88 | Polva (EST) |
| Andris | Celmins | RB | 1996-07-04 | 197 | 80 | Maribori Branik (SLO) |
| Tarvo | Erimae | PP | 1996-01-01 | 180 | 90 | Tallas (EST) |
| Martin | Gristsuk | RW | 1997-02-10 | 193 | 80 | Polva (EST) |
| Andero | Kari | LB | 1996-03-21 | 188 | 82 | Viimsi (EST) |
| Ingmar | Kasuk | RB | 1996-04-11 | 180 | 74 | Valga (EST) |
| Risto | Kiil | CB | 1996-05-21 | 188 | 75 | Tallas (EST) |
| Andrei | Kunavits | GK | 1996-10-10 | 171 | 66 | Valga (EST) |
| Kristjan | Ojasaar | LB | 1997-03-11 | 188 | 82 | Reval (EST) |
| Karl | Roosna | 1997-04-02 | 179 | 72 | Viljandi (EST) | |
| Klaus-Peeter | Ruutli | LW | 1996-08-12 | 180 | 69 | Polva (EST) |
| Tarmo | Salundi | PP | 1996-01-26 | 185 | 93 | Polva (EST) |
| Karl | Toom | RB | 1997-06-23 | 191 | 90 | TV 1893 Neuhausen (GER) |





































