Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Statistika "Baltic CUP 1996 vīr."

Spēlētājs Komanda Spēles Vārti SM B N D
1 Kivlenieks Ingus Latvija 3 9 0/0 1 4 0
2 Nystrom Anthon Somija 3 4 0/0 1 3 0
3 Brummer Paavo Somija 3 3 0/0 2 3 0
4 Morkys Ovidijus Lietuva 2 0 0/0 0 2 0
5 Jagucianskas Ovidijus Lietuva 3 2 0/0 0 2 0
6 Galkauskas Mantas Lietuva 3 18 2/2 2 2 0
7 Toom Karl Igaunija 3 10 0/0 1 2 0
8 Trukšāns Valdis Latvija 3 3 0/0 2 2 0
9 Gudeika Marijus Lietuva 2 3 0/0 1 1 0
10 Salundi Tarmo Igaunija 3 15 0/0 2 1 0
11 Kiil Risto Igaunija 3 4 0/0 1 1 0
12 Anton Enrico Igaunija 3 6 1/0 0 1 0
13 Westerlund Theo Somija 3 7 0/0 1 1 0
14 Nyman Elias Somija 3 1 0/0 1 1 0
15 Zinovjevs Andrejs Latvija 3 2 0/0 0 1 0
16 Greckis Mārtiņš Latvija 3 1 0/0 0 1 0
17 Hovratovičs Renāts Latvija 3 0 0/0 1 1 0
18 Buitvydas Mantas Lietuva 3 0 0/0 0 0 0
19 Zemlickas Rokas Lietuva 3 3 0/0 1 0 0
20 Virbauskas Gabrielius Lietuva 3 4 0/0 0 0 0
21 Pukas Domantas Lietuva 3 1 0/0 0 0 0
22 Grakulskis Martynas Lietuva 1 1 0/0 0 0 0
23 Kuodys Dovydas Lietuva 3 19 3/2 0 0 0
24 Starolis Modestas Lietuva 3 4 0/0 1 0 0
25 Gurskis Lukas Lietuva 2 0 0/0 0 0 0
26 Jurasius Jovydas Lietuva 3 9 0/0 0 0 0
27 Bliuvas Karolis Lietuva 3 9 0/0 2 0 0
28 Ramunis Rosvaldas Lietuva 3 1 0/0 0 0 0
29 Kuprevicius Ignas Lietuva 3 3 0/0 0 0 0
30 Šiburkis Gediminas Lietuva 2 2 0/0 0 0 0
31 Puodzevicius Ridas Lietuva 3 0 0/0 0 0 0
32 Ruutli Klaus-Peeter Igaunija 3 8 0/0 0 0 0
33 Celmins Andris Igaunija 3 6 2/1 0 0 0
34 Kelk Rainer Igaunija 3 3 0/0 2 0 0
35 Gristsuk Martin Igaunija 3 4 0/0 0 0 0
36 Kasuk Ingmar Igaunija 3 0 0/0 0 0 0
37 Kunavits Andrei Igaunija 3 0 0/0 0 0 0
38 Aust Andry Igaunija 3 1 0/0 2 0 0
39 Arike Stiven Igaunija 3 2 0/0 0 0 0
40 Kari Andero Igaunija 3 0 0/0 0 0 0
41 Ojasaar Kristjan Igaunija 3 4 1/1 0 0 0
42 Erimae Tarvo Igaunija 1 0 0/0 0 0 0
43 Sander Rebane Igaunija 3 0 0/0 0 0 0
44 Nieminen Joonas Somija 3 8 0/0 0 0 0
45 Kuusisto Valto Somija 3 2 0/0 1 0 0
46 Alander Elis Somija 3 8 0/0 1 0 0
47 Tuominen Niki Somija 3 7 1/0 1 0 0
48 Blomfeldt Simon Somija 3 5 0/0 0 0 0
49 Laine Topias Somija 3 9 0/0 0 0 0
50 Martin Ian Somija 3 13 6/5 0 0 0
51 Voutilainen Vincent Somija 3 3 0/0 0 0 0
52 Helander Oliver Somija 3 14 2/1 0 0 0
53 Blassar Rasmus Somija 3 3 0/0 0 0 0
54 Hagman Henri Somija 3 0 0/0 0 0 0
55 Pakarinen Atte Somija 3 0 0/0 0 0 0
56 Balceris Ritvars Latvija 2 0 0/0 0 0 0
57 Iljinihs Edgars Latvija 3 0 0/0 0 0 0
58 Rubenis Raitis Latvija 2 0 0/0 0 0 0
59 Lielais Toms Latvija 3 12 0/0 2 0 0
60 Germovs Ritvars Latvija 3 0 0/0 0 0 0
61 Urbanovičs Eduards Latvija 3 2 0/0 0 0 0
62 Borisenko Pjotrs Latvija 2 0 0/0 0 0 0
63 Ļebedevs Rolands Latvija 2 0 0/0 0 0 0
64 Treikals Raivis Latvija 2 1 0/0 0 0 0
65 Skopincevs Iļja Latvija 3 0 0/0 0 0 0
66 Batalovs Artis Latvija 2 0 0/0 0 0 0
67 Kreicbergs Nils Latvija 3 28 6/5 3 0 0
68 Jablonskis Ričards Latvija 3 9 0/0 0 0 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg