Sākums > Izlases > U18 vīriešu izlase > Izslēgšanas spēles
Izslēgšanas spēles "EČ U-18 2d. Final 4"
Pusfināls |
Fināls |
|
| (A1) Čehija | ||
| 28:18 | Čehija | |
| (B2) Nīderlande | ||
| 17:23 | Austrija | |
| 1.vieta | ||
| (B1) Austrija | ||
| 31:18 | Austrija | |
| (A2) Turcija | Čehija | |
| 2.vieta | ||
| Nīderlande | ||
| 41:30 | Nīderlande | |
| Turcija | 3.vieta | |
| Turcija | ||
| 4.vieta |
Izslēgšanas spēles "EČ U-18 2d. Par 5.-8.v."
Pusfināls |
Fināls |
|
| (A3) Ukraina | ||
| 35:23 | Ukraina | |
| (B4) Latvija | ||
| 25:33 | Slovākija | |
| 5.vieta | ||
| (B3) Slovākija | ||
| 25:24 (PM) | Slovākija | |
| (A4) Melnkalne | Ukraina | |
| 6.vieta | ||
| Latvija | ||
| 26:32 | Melnkalne | |
| Melnkalne | 7.vieta | |
| Latvija | ||
| 8.vieta |
Izslēgšanas spēles "EČ U-18 2d. Par 9.-12.v."
Pusfināls |
Fināls |
|
| (A5) Lielbritānija | ||
| 23:31 | Kosova | |
| (B6) Kosova | ||
| 28:33 | Bulgārija | |
| 9.vieta | ||
| (B5) Bulgārija | ||
| 36:12 | Bulgārija | |
| (A6) Īrija | Kosova | |
| 10.vieta | ||
| Lielbritānija | ||
| 28:10 | Lielbritānija | |
| Īrija | 11.vieta | |
| Īrija | ||
| 12.vieta |
Spēļu kalendārs
| Kad | Vieta | Turnīrs | Komanda a | Komanda b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-19, 20:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Austrija | Čehija | 23:17 | |
| 2018-08-19, 18:15 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Turcija | Nīderlande | 30:41 | |
| 2018-08-19, 16:00 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Slovākija | Ukraina | 33:25 | |
| 2018-08-19, 14:00 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Melnkalne | Latvija | 32:26 | ![]() |
| 2018-08-19, 12:00 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Bulgārija | Kosova | 33:28 | |
| 2018-08-19, 10:00 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Īrija | Lielbritānija | 10:28 | |
| 2018-08-18, 21:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Čehija | Nīderlande | 28:18 | |
| 2018-08-18, 19:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Turcija | Austrija | 18:31 | |
| 2018-08-18, 17:15 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Ukraina | Latvija | 35:23 | ![]() |
| 2018-08-18, 15:00 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Melnkalne | Slovākija | 24:25 | |
| 2018-08-18, 13:00 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Lielbritānija | Kosova | 23:31 | |
| 2018-08-18, 11:00 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Bulgārija | Īrija | 36:12 | |
| 2018-08-16, 21:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Čehija | Turcija | 26:23 | |
| 2018-08-16, 19:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Slovākija | Austrija | 11:23 | |
| 2018-08-16, 17:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Melnkalne | Ukraina | 26:27 | |
| 2018-08-16, 15:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Lielbritānija | Īrija | 25:13 | |
| 2018-08-16, 13:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Nīderlande | Latvija | 34:29 | ![]() |
| 2018-08-16, 11:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Kosova | Bulgārija | 23:29 | |
| 2018-08-15, 19:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Melnkalne | Čehija | 17:21 | |
| 2018-08-15, 17:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Turcija | Lielbritānija | 40:15 | |
| 2018-08-15, 15:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Īrija | Ukraina | 17:63 | |
| 2018-08-14, 19:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Austrija | Kosova | 37:22 | |
| 2018-08-14, 17:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Nīderlande | Slovākija | 24:22 | |
| 2018-08-14, 15:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Bulgārija | Latvija | 23:30 | ![]() |
| 2018-08-13, 21:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Turcija | Melnkalne | 28:21 | |
| 2018-08-13, 19:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Austrija | Nīderlande | 27:18 | |
| 2018-08-13, 17:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Ukraina | Lielbritānija | 41:17 | |
| 2018-08-13, 15:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Čehija | Īrija | 55:6 | |
| 2018-08-13, 13:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Latvija | Kosova | 37:31 | ![]() |
| 2018-08-13, 11:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Slovākija | Bulgārija | 38:20 | |
| 2018-08-12, 19:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Ukraina | Turcija | 36:36 | |
| 2018-08-12, 17:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Lielbritānija | Čehija | 12:33 | |
| 2018-08-12, 15:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Īrija | Melnkalne | 8:49 | |
| 2018-08-11, 19:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Latvija | Austrija | 15:39 | ![]() |
| 2018-08-11, 17:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Kosova | Slovākija | 18:36 | |
| 2018-08-11, 15:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Bulgārija | Nīderlande | 20:29 | |
| 2018-08-10, 21:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Nīderlande | Kosova | 31:25 | |
| 2018-08-10, 19:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Austrija | Bulgārija | 39:13 | |
| 2018-08-10, 17:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Slovākija | Latvija | 22:22 | ![]() |
| 2018-08-10, 15:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Melnkalne | Lielbritānija | 25:10 | |
| 2018-08-10, 13:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Turcija | Īrija | 54:13 | |
| 2018-08-10, 11:30 | Austrija | 2018.g. EČ U-18 2.d. | Čehija | Ukraina | 27:21 | |






































