Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Artūrs Kļaviņš
Pozīcija: RB, RW
Dz.datums: 1998-11-24
Klubs: Celtnieks Rīga (LAT)
Augums: 187 cm
Svars: 105 kg
Statistika, 2017./2018. gada sezona
| SynotTip Virslīga | |||||
| Celtnieks Rīga | V | SM | B | N | D |
| 2017-09-13 pret Dobeles Tenax, (30:32) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-17 pret MSĢ/LAT-Hertz, (36:25) | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-09-27 pret Jūrmalas Sports, (26:22) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-11 pret ASK/LSPA, (33:31) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-14 pret SK Latgols, (31:33) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-20 pret Jūrmalas Sports, (40:25) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-04 pret HK Vaiņode, (37:22) | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11-08 pret MSĢ/LAT-Hertz, (37:25) | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11-10 pret HK Vaiņode, (29:31) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-19 pret Dobeles Tenax, (24:30) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-29 pret ASK/LSPA, (39:25) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-02 pret HK Ogre/Miandum, (32:32) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-28 pret SK Latgols, (22:20) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-02-07 pret Dobeles Tenax, (29:40) | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-02-10 pret HK Ogre/Miandum, (30:24) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-02-17 pret SK Latgols, (29:24) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-02-21 pret Dobeles Tenax, (23:35) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-03-03 pret HK Ogre/Miandum, (29:26) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-03-25 pret HK Ogre/Miandum, (26:23) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-03-29 pret HK Ogre/Miandum, (31:28) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-04-14 pret Dobeles Tenax, (33:37) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-04-22 pret Dobeles Tenax, (35:32) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-04-28 pret Dobeles Tenax, (19:25) | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-05-05 pret Dobeles Tenax, (22:30) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (24 spēles): | 34 | 0/0 | 2 | 3 | 0 |
| Baltijas līga | |||||
| Celtnieks Rīga | V | SM | B | N | D |
| 2017-09-30 pret ZTR Zaporozhye (UKR), (26:29) | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-10-01 pret Minskas SKA (BLR), (26:30) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-11 pret HC Tallinn (EST), (21:27) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-12 pret Polva Serviti (EST), (24:36) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-09 pret Kauņas Granitas (LTU), (29:27) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-20 pret Minskas SKA (BLR), (24:25) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-21 pret ZTR Zaporozhye (UKR), (24:31) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-02-03 pret Polva Serviti (EST), (23:33) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-02-04 pret HC Tallinn (EST), (30:23) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (9 spēles): | 9 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. līga vīriešiem | |||||
| Celtnieks Rīga-2 | V | SM | B | N | D |
| 2017-10-08 pret SK Latgols juniori, (26:36) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-12 pret Ulbroka SK, (33:15) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-21 pret RPI-Seniori, (44:29) | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11-03 pret Skrīveri/Aizkraukle, (36:24) | 5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-11-07 pret Salaspils/Mērnieks ZM, (30:18) | 6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-11-25 pret Jūrmalas Sports-2, (45:25) | 10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-30 pret ONSC/HK Ogre, (46:26) | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-01-13 pret SK Latgols juniori, (33:31) | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-02-08 pret RPI-Seniori, (34:27) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-02-18 pret Ulbroka SK, (46:15) | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-03-01 pret Salaspils/Mērnieks ZM, (42:32) | 7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-03-07 pret ONSC/HK Ogre, (38:29) | 9 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-03-15 pret Jūrmalas Sports-2, (41:25) | 11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-03-24 pret Skrīveri/Aizkraukle, (27:29) | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-04-12 pret ONSC/HK Ogre, (33:22) | 9 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-04-21 pret SK Latgols juniori, (36:38) | 4 | 1/0 | 1 | 0 | 0 |
| Kopā (16 spēles): | 86 | 2/1 | 5 | 7 | 0 |
| Rīgas čempionāts | |||||
| Celtnieks Rīga | V | SM | B | N | D |
| 2017-08-30 pret Jūrmalas Sports, (37:24) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-06 pret HK Ogre/Miandum, (27:27) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-09 pret Dobeles Tenax, (32:35) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (3 spēles): | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| LHF prezidenta kauss, vīr. | |||||
| Celtnieks Rīga | V | SM | B | N | D |
| 2017-12-13 pret Dobeles Tenax, (31:39) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (1 spēles): | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2013./2014. gada sezona
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2014./2015. gada sezona
2014./2015. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona
2015./2016. gada sezona, jaunatne
2016./2017. gada sezona
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2018./2019. gada sezona
2019./2020. gada sezona





































