Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Māris Jansons-Buļs
Pozīcija: LB
Dz.datums: 1995-03-05
Augums: 196 cm
Svars: 90 kg
Statistika, 2012./2013. gada sezona
| 1.līga vīriešiem | |||||
| SK Latgols juniori | V | SM | B | N | D |
| 2012-10-07 pret Jēkabpils SS/SC, (21:27) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-10-20 pret RTU-Seniori, (22:35) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-10-28 pret Skrīveri, (19:33) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-11-10 pret Skrīveri, (25:20) | 7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-11-24 pret MSĢ/LAT-96, (26:22) | 6 | 2/1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-11-25 pret Jūrmalas Sports-2, (33:32) | 7 | 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-12-01 pret Jūrmalas Sports-2, (25:28) | 3 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-12-09 pret Stopiņu NHK, (28:42) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-01-25 pret RTU-Seniori, (23:28) | 8 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-01-26 pret Dobeles SS, (30:25) | 7 | 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-02-02 pret Stopiņu NHK, (32:40) | 13 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-03-09 pret Dobeles SS, (34:21) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-03-12 pret MSĢ/LAT-96, (35:34) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-03-23 pret Jēkabpils SS/SC, (30:15) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (14 spēles): | 65 | 10/6 | 1 | 0 | 0 |





































