Somija
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2014-12-28 10:00 |
| Vieta | Ulbroka |
| Sacensības | Pārbaudes sp. 98. vīr |
| Pret | Latvija |
| Rezultāts | 29:23 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas | Bobe | LB | 1998-07-31 | 0 | 0 | ThSV Eisenach (GER) |
| Wilhelm | Hammarberg | RB | 1998-01-28 | 0 | 0 | GrIFK (FIN) |
| Benjamin | Helander | LW | 1998-09-28 | 0 | 0 | Alingsas HK (SWE) |
| Sami | Karhunen | LB | 1998-05-14 | 0 | 0 | Dynamo (FIN) |
| Jasse | Kettunen | RW | 1998-04-09 | 0 | 0 | Atlas (FIN) |
| Leevi | Koistinen | GK | 1999-04-17 | 0 | 0 | Riihimäki Cocks (FIN) |
| Linus | Lindberg | LW | 1999-05-09 | 0 | 0 | BK-46 (FIN) |
| Harri | Loikala | RB | 1999-01-16 | 0 | 0 | HIFK (FIN) |
| Linus | Löfgren | PV | 1998-07-30 | 0 | 0 | BK-46 (FIN) |
| Atte | Marjamäki | LB | 1998-06-11 | 0 | 0 | SIF (FIN) |
| Oskar | Monnberg | LW | 1998-07-12 | 0 | 0 | Dicken (FIN) |
| Gusten | Montonen | RB | 1998-02-26 | 0 | 0 | Akilles (FIN) |
| Joonas | Muje | GK | 1998-03-12 | 0 | 0 | Dynamo (FIN) |
| Markus | Seppälä | RW | 1998-09-08 | 0 | 0 | Dicken (FIN) |
| Peik | Sjöblom | RB | 1998-05-01 | 0 | 0 | GrIFK (FIN) |
| Linus | Sjöman | PV | 1999-08-20 | 0 | 0 | BK-46 (FIN) |
| Alex | Vaahtoranta | PV | 1998-04-06 | 0 | 0 | SIF (FIN) |





































