Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Raivis Gorbunovs
Pozīcija: CB, PP
Dz.datums: 1998-11-12
Klubs: HKM Šala (SVK)
Augums: 184 cm
Svars: 92 kg
Statistika, 2016./2017. gada sezona
| 2018.g. EČ kval. | |||||
| Latvija | V | SM | B | N | D |
| 2017-05-07 pret Nīderlande, (24:25) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (1 spēles): | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Rīgas domes kauss | |||||
| Latvija | V | SM | B | N | D |
| 2016-12-28 pret Krievija, (19:27) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (1 spēles): | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| SynotTip Virslīga | |||||
| SK Latgols, MSĢ/LAT-98 | V | SM | B | N | D |
| 2016-09-16 pret Celtnieks Rīga, (26:28) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-18 pret MSĢ/LAT-98, (27:37) | 11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-21 pret Dobeles Tenax, (26:40) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-23 pret ASK/LSPA, (38:28) | 11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-30 pret Celtnieks Rīga, (32:40) | 9 | 1/1 | 0 | 2 | 0 |
| 2016-10-01 pret Jūrmalas Sports, (26:20) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-08 pret HK Vaiņode, (24:27) | 5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10-12 pret HK Ogre/Miandum, (30:37) | 4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-10-22 pret Celtnieks Rīga, (24:24) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-29 pret Jūrmalas Sports, (24:29) | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016-11-09 pret Dobeles Tenax, (30:39) | 5 | 2/2 | 0 | 2 | 0 |
| 2016-11-16 pret ASK/LSPA, (40:26) | 9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-20 pret HK Vaiņode, (34:24) | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-11-23 pret Celtnieks Rīga, (23:28) | 7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-26 pret Jūrmalas Sports, (26:39) | 13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-03 pret HK Vaiņode, (34:28) | 8 | 3/3 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-12-04 pret ASK/LSPA, (42:26) | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-14 pret HK Ogre/Miandum, (26:27) | 4 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-12-17 pret HK Vaiņode, (25:38) | 9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-01-12 pret Jūrmalas Sports, (41:25) | 11 | 3/2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-01-13 pret SK Latgols, (26:39) | 9 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-14 pret Dobeles Tenax, (26:26) | 10 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-02-01 pret Jūrmalas Sports, (33:30) | 6 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-02-12 pret HK Ogre/Miandum, (33:26) | 6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-02-12 pret HK Vaiņode, (32:25) | 10 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-02-18 pret Dobeles Tenax, (31:28) | 8 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-02-19 pret ASK/LSPA, (29:34) | 11 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-02-26 pret Jūrmalas Sports, (26:33) | 9 | 2/1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-03-11 pret HK Ogre/Miandum, (22:28) | 7 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-03-12 pret HK Vaiņode, (37:31) | 2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 |
| 2017-03-17 pret Celtnieks Rīga, (35:28) | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-19 pret ASK/LSPA, (38:37) | 10 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-03-26 pret ASK/LSPA, (43:30) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-01 pret ASK/LSPA, (23:27) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-07 pret Celtnieks Rīga, (21:27) | 6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-15 pret Celtnieks Rīga, (32:30) | 3 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-22 pret HK Ogre/Miandum, (28:31) | 5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-04-30 pret HK Ogre/Miandum, (25:32) | 6 | 4/2 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-05-14 pret HK Ogre/Miandum, (27:26) | 4 | 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-19 pret HK Ogre/Miandum, (37:28) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-05-21 pret HK Ogre/Miandum, (26:27) | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (41 spēles): | 265 | 31/25 | 8 | 17 | 0 |
| Rīgas čempionāts | |||||
| MSĢ/LAT-98 | V | SM | B | N | D |
| 2016-09-07 pret Jūrmalas Sports, (25:18) | 7 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-09-09 pret Celtnieks Rīga, (27:32) | 10 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-11 pret HK Ogre/Miandum, (31:34) | 13 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| Kopā (3 spēles): | 30 | 3/3 | 1 | 3 | 0 |
| 2017.g. PČ kval. U-21 | |||||
| Latvija | V | SM | B | N | D |
| 2017-01-06 pret Krievija, (20:26) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-07 pret Nīderlande, (15:38) | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-01-08 pret Itālija, (27:24) | 6 | 2/1 | 0 | 1 | 0 |
| Kopā (3 spēles): | 11 | 2/1 | 0 | 2 | 0 |
| LHF kauss, vīrieši | |||||
| SK Latgols | V | SM | B | N | D |
| 2017-01-28 pret Dobeles Tenax, (30:29) | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-29 pret HK Ogre/Miandum, (26:27) | 7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| Kopā (2 spēles): | 10 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
2013./2014. gada sezona
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2014./2015. gada sezona
2014./2015. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2017./2018. gada sezona
2019./2020. gada sezona





































