Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Spēlētājs

Vārds, uzvārds: Uvis Strazdiņš
Pozīcija: RW, RB
Dz.datums: 1999-10-05
Klubs: HC Kehra (EST)
Augums: 180 cm
Svars: 86 kg
Statistika, 2015./2016. gada sezona
SynotTip Virslīga
MSĢ/LAT-98, HK Ogre/Miandum VSMBND
2015-09-18 pret Dobeles Tenax, (19:39) 00/0000
2015-09-19 pret HK Vaiņode, (36:30) 30/0000
2015-09-27 pret HK Vaiņode, (32:30) 30/0010
2015-09-30 pret Celtnieks Rīga, (23:31) 10/0000
2015-10-14 pret Jūrmalas Sports, (21:28) 30/0010
2015-10-28 pret ASK/LSPA, (30:23) 20/0000
2015-10-31 pret MSĢ/LAT-98, (39:17) 00/0000
2015-11-10 pret Dobeles Tenax, (40:19) 00/0000
2015-11-21 pret HK Vaiņode, (26:33) 10/0000
2015-11-22 pret Celtnieks Rīga, (27:26) 10/0010
2015-11-29 pret ASK/LSPA, (35:16) 10/0000
2015-12-05 pret Dobeles Tenax, (21:24) 50/0000
2015-12-06 pret SK Latgols, (29:34) 10/0000
2015-12-09 pret Celtnieks Rīga, (24:24) 20/0000
2015-12-11 pret SK Latgols, (23:29) 70/0000
2015-12-13 pret Jūrmalas Sports, (35:22) 80/0010
2015-12-16 pret Jūrmalas Sports, (27:22) 40/0100
2015-12-20 pret ASK/LSPA, (23:30) 40/0100
2015-12-22 pret HK Ogre/Miandum, (41:22) 30/0000
2016-01-20 pret Dobeles Tenax, (27:40) 30/0000
2016-01-24 pret HK Vaiņode, (32:26) 21/0000
2016-02-06 pret SK Latgols, (27:17) 00/0000
2016-02-10 pret Celtnieks Rīga, (27:34) 00/0000
2016-02-13 pret HK Vaiņode, (28:23) 00/0000
2016-02-20 pret Dobeles Tenax, (32:26) 00/0000
2016-02-24 pret Jūrmalas Sports, (22:33) 30/0000
2016-03-05 pret ASK/LSPA, (32:28) 63/3000
2016-03-06 pret SK Latgols, (29:32) 30/0000
2016-03-09 pret MSĢ/LAT-98, (26:38) 62/2000
2016-03-20 pret ASK/LSPA, (32:26) 11/1000
2016-04-02 pret ASK/LSPA, (31:23) 10/0010
2016-04-09 pret Dobeles Tenax, (18:31) 00/0000
2016-04-14 pret Dobeles Tenax, (21:22) 00/0000
2016-04-23 pret Jūrmalas Sports, (25:23) 01/0000
2016-04-30 pret Jūrmalas Sports, (24:29) 40/0110
2016-05-05 pret Jūrmalas Sports, (22:20) 00/0100
2016-05-12 pret Jūrmalas Sports, (22:20) 10/0000
Kopā (37 spēles):798/64 60
1. līga vīriešiem
Skrīveri/Aizkraukle VSMBND
2015-10-07 pret ONSC, (33:16) 51/1000
2015-11-07 pret Stopiņu NHK, (23:25) 20/0010
2015-11-20 pret ONSC, (24:25) 10/0000
2015-11-25 pret MSĢ/LAT-2000, (42:21) 60/0000
2015-12-06 pret SK Latgols juniori, (30:31) 10/0100
2016-02-13 pret Stopiņu NHK, (29:25) 61/1020
2016-02-28 pret Jūrmalas Sports-2, (34:17) 90/0000
2016-03-06 pret SK Latgols juniori, (31:32) 50/0000
2016-03-19 pret Dobele/Tērvete, (33:33) 125/5000
2016-04-02 pret Ulbroka SK, (46:25) 40/0100
2016-04-09 pret Jūrmalas Sports-2, (37:31) 83/2120
2016-04-16 pret SK Latgols juniori, (29:30) 71/1100
2016-04-23 pret Stopiņu NHK, (50:32) 91/0010
Kopā (13 spēles):7512/104 60
Baltijas līga
HK Ogre/Miandum VSMBND
2015-09-26 pret Celtnieks Rīga, (34:30) 10/0000
2015-11-14 pret Klaipēdas Dragunas (LTU), (24:25) 00/0000
2015-11-15 pret Minskas SKA (BLR), (22:48) 11/1000
2016-02-06 pret Klaipēdas Dragunas (LTU), (22:43) 00/0000
2016-02-07 pret Minskas SKA (BLR), (25:37) 00/0000
2016-02-27 pret Viljandi HC (EST), (23:29) 00/0000
Kopā (6 spēles):21/10 00
Rīgas čempionāts
HK Ogre/Miandum, MSĢ/LAT-98 VSMBND
2015-09-09 pret Celtnieks Rīga, (27:27) 10/0000
2015-09-11 pret Celtnieks Rīga, (23:25) 00/0000
2015-09-13 pret Jūrmalas Sports, (12:26) 20/0000
Kopā (3 spēles):30/00 00
Latv. Olimp, vīr., kval.
Ogres novads VSMBND
2016-05-16 pret Vaiņodes novads, (27:23) 30/0000
2016-05-22 pret Ludzas novads, (35:16) 10/0000
Kopā (2 spēles):40/00 00
2016.g. EČ U-18 2.d.
Latvija VSMBND
2016-08-15 pret Rumānija, (28:32) 31/0010
2016-08-16 pret Bosnija un Hercegovina, (27:36) 43/3010
2016-08-18 pret Gruzija, (24:23) 32/1000
2016-08-20 pret Lielbritānija, (26:21) 41/1000
2016-08-21 pret Beļģija, (24:18) 31/1000
Kopā (5 spēles):178/60 20
Latvijas Olimpiāde, vīr.
Ogres novads VSMBND
2016-07-02 pret Jūrmala, (34:25) 42/2100
2016-07-03 pret Dobeles novads, (27:29) 00/0000
Kopā (2 spēles):42/21 00
U-18 pārb. turn. Polvā
Latvija VSMBND
2016-08-03 pret Lietuva, (22:30) 43/3000
2016-08-04 pret Igaunija, (21:31) 01/0100
2016-08-05 pret Krievija, (25:37) 108/8000
Kopā (3 spēles):1412/111 00

2013./2014. gada sezona
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2014./2015. gada sezona
2014./2015. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona, jaunatne
2016./2017. gada sezona
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2017./2018. gada sezona
2017./2018. gada sezona, jaunatne
2018./2019. gada sezona
2019./2020. gada sezona

  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg